Teamscore für Sindelfingen 1 (1), Runde 1

Sindelfingen 113,94–6,06Sindelfingen 2
101:80
Fr. Hoff, Helga – Hr. Wacker, Klaus-Dieter68:26Hr. Dr. Oehler, Horst – Fr. Kummer, Helga
Fr. Dr. Kallia, Alexia – Hr. Hungerbühler, RalphHr. Staber, Ulrich – Fr. Jacobs, Astrid
Board 13,0O 3SA -1♠4+5010O 3SA =♠6−4008,0
Board 29,0W 6♥ -2♦A+10011W 4♠ +2♣2−4805,0
Board 33,0W 4♠ -1♣A+1005S 4♥ -2♠A−1003,0
Board 412,0N 6♥ =♠A+143013N 4♥ +2♥10+6802,0
Board 5−5,0N 2SA +2♠5+1807N 2SA -1♣7−10010,0
Board 60,0W 4♥ +1♥6−650O 4♥ +1♣4−6500,0
Board 74,0N 1♠ +1♦3+1107N 2♠ -2♦6−2005,0
Board 8−3,0W 3♠ =♥2−1405W 4♠ -1♠6+50−3,0
Board 90,0S 4♥ +2♥5+480S 4♥ +2♥3+4800,0
Board 103,0O 2♠ =♥A−1101O 2♠ +1♥A−140−2,0
Board 11−7,0W 4♥ =♥2−4209S 3♠ -1♥K−50−2,0
Board 12−7,0S 2♠ +2♥D+17010S 4♠ =♥D+620−5,0
Board 13−13,0S 6♥ -1♥8−100N 6♥ -1♣4−10013,0
Board 14−1,0N 3♥ -2♠10−1002N 3♥ -1♠10−500,0
Board 15−2,0O 6SA +1♣10−1020W 6♠ +1♥9−10102,0
Board 1612,0O 4♦ -3♦5+30014W 3SA =♠A−6006,0
Fr. Hoff, Helga – Hr. Wacker, Klaus-Dieter33:54Fr. Dr. Kallia, Alexia – Hr. Hungerbühler, Ralph
Hr. Dr. Oehler, Horst – Fr. Kummer, HelgaHr. Staber, Ulrich – Fr. Jacobs, Astrid
Board 17−6,0O 3♥ =♠A−1406S 2♦ +1♠8+110−1,0
Board 184,0O 4♥ +2♠A−48011O 6♥ =♠A−9808,0
Board 19−6,0O 3SA +3♠4−69013W 6SA -1♠A+100−11,0
Board 20−2,0N 3SA +3♣6+690N 3SA +3♠5+6902,0
Board 215,0W 3SA -3♠10+15011O 3SA =♦10−4008,0
Board 221,0O 3♥ -2♠B+2006S 5♣ -1♥2−505,0
Board 23−8,0N 3♦ -1♣8−10014W 4♠ X -3♣A+800−11,0
Board 24−5,0W 4♥ =♣K−420O 4♥ =♠A−4205,0
Board 25−4,0O 3♥ =♦10−1406O 4♥ -1♦3+100−3,0
Board 26−1,0O 1SA -1♠4+1001N 2♥ +1♥9+1400,0
Board 274,0S 2♠ =♥B+1105S 1SA -2♥5−1002,0
Board 28−2,0W 3♥ +1♠A−1707N 3♠ =♥6+140−6,0
Board 29−3,0N 3♥ -2♣D−200S 1SA -2♠4−2003,0
Board 302,0W 2♥ +1♣K−1405W 4♥ -1♣K+50−6,0
Board 31−5,0O 5♥ -2♠D+1002O 4♦ -3♠D+1504,0
Board 32−4,0N 5♦ +1♠3+420N 5♦ +1♠3+4204,0
Ergebnis: 4. Rang mit 13,94 SP / 21,0 IMP

Teamscore für Bietigheim 1 (2), Runde 1

Bietigheim 15,46–14,54Ulm 1
58:83
Fr. Fischer, Ute – Fr. Kocher, Dorothea23:48Hr. Schmidt, Lothar – Fr. Sieprath, Ellen
Hr. Ott, Hans – Hr. Walenta, WolfgangFr. Reidel, Marion – Fr. Schäfer, Catherine
Board 13,0O 3SA -1♠4+5010O 5♦ =♠D−4008,0
Board 2−4,0O 4♥ =♦10−420W 4♥ =♦A−4204,0
Board 35,0W 4♠ -2♣A+2003W 4♠ -1♦D+100−3,0
Board 4−3,0N 5♥ =♥10+6501N 4♥ +2♣4+6802,0
Board 5−6,0N 3♦ =♣K+11011N 3SA +1♣7+630−7,0
Board 60,0O 5♥ =♣4−650O 4♥ +1♣5−6500,0
Board 7−2,0W 1SA =♠5−905W 1SA -1♠5+100−4,0
Board 8−3,0W 2♠ +1♥4−140W 2♠ +1♠6−1403,0
Board 9−1,0S 4♥ +1♠8+450S 4♥ +1♠8+4501,0
Board 102,0O 3♠ =♥A−140O 2♠ +1♥A−140−2,0
Board 111,0S 4♠ -2♥K−1002S 3♠ -1♥K−50−2,0
Board 12−7,0S 3♠ +1♥D+17010S 4♠ +1♥D+650−5,0
Board 13−13,0S 6♥ -1♣10−10013S 4♥ +1♥8+6503,0
Board 14−2,0W 3♠ =♥A−1406N 2♥ =♠10+110−5,0
Board 15−11,0O 7♠ =♠9−1510O 7SA =♥8−152011,0
Board 166,0W 2SA =♥2−12010O 3SA =♥4−6006,0
Fr. Fischer, Ute – Fr. Kocher, Dorothea35:35Hr. Schmidt, Lothar – Fr. Sieprath, Ellen
Hr. Ott, Hans – Hr. Walenta, WolfgangFr. Reidel, Marion – Fr. Schäfer, Catherine
Board 171,0S 2♦ +1♣8+110S 3♦ =♠6+110−1,0
Board 18−8,0O 6♥ =♠A−98011O 4♥ +2♠A−480−4,0
Board 19−6,0O 4SA +2♠9−6901W 3SA +2♠A−6605,0
Board 20−2,0N 3SA +3♣6+690N 3SA +3♣7+6902,0
Board 213,0O 3SA -1♦10+5010O 3SA =♠A−4008,0
Board 221,0O 3♥ -2♠B+2006S 4♦ -1♥6−505,0
Board 239,0N 3SA +1♠2+63011N 3♦ +1♥2+1303,0
Board 24−5,0O 4♥ =♠A−420O 4♥ =♠A−4205,0
Board 253,0O 4♥ -1♦10+1001N 3♠ =♣K+140−4,0
Board 260,0N 2SA +1♣3+150N 2SA +1♣3+1500,0
Board 270,0S 2♠ -1♥8−505S 3♠ =♦3+140−5,0
Board 280,0N 3♠ -1♥6−1008W 4♥ =♠A−4207,0
Board 29−3,0S 1SA X -1♠4−2008S 1SA +1♥5+120−5,0
Board 301,0W 3♥ +1♣K−1701W 3♥ =♣K−140−2,0
Board 311,0W 5♥ X -2♠A+3008N 4♠ =♥K+620−8,0
Board 32−4,0N 5♦ +1♠7+420N 5♦ +1♣B+4204,0
Bonus: 0 SP - Für Board 20 in Runde 8 wurde an beiden Tischen ein Ersatzboard gespielt, Tischergebnisse im Open 3SaS +3; im Closed 4PN+2.
Ergebnis: 8. Rang mit 5,46 SP / −25,0 IMP

Teamscore für Göppingen 1 (3), Runde 1

Göppingen 17,05–12,95Singen 1
80:95
Hr. Kiesel, Arno – Hr. Leichter, Thomas49:44Fr. Hilfiker, Gabriele – Fr. Balmer, Charlotte
Hr. Sehmsdorf, Oliver – Hr. Dr. Torriani, RicardoFr. Mauch, Brigitte – Hr. Nuding, Rainer
Board 15,0O 3SA -2♠4+100O 3SA -2♠D+100−5,0
Board 29,0O 6♥ -2♦10+10011O 4♥ =♦10−4204,0
Board 33,0W 4♠ -1♥6+1009N 5♣ X -2♠4−3007,0
Board 4−3,0N 5♥ =♥10+6501N 4♥ +2♦2+6802,0
Board 56,0N 3SA =♦10+60010N 2♦ +1♣K+1106,0
Board 60,0O 4♥ +1♦10−650W 4♥ +1♠5−6500,0
Board 7−2,0S 3♠ -1♠K−1001W 1SA +1♠5−1203,0
Board 84,0W 4♠ -2♥4+1006W 2♠ +1♥4−1403,0
Board 90,0S 4♥ +2♣2+480S 4♥ +2♣8+4800,0
Board 10−11,0S 3♣ X -3♠9−80012O 2♠ +1♥A−140−2,0
Board 112,0S 3♠ -1♥K−503O 5♥ -1♠A+50−5,0
Board 12−8,0W 2♦ -2♣K+10011S 4♠ =♥D+620−5,0
Board 1312,0N 6♥ =♣4+1430S 6♥ =♦2+1430−12,0
Board 14−6,0N 3♥ X -2♠10−300N 3♥ X -2♣K−3006,0
Board 15−11,0O 7SA =♥7−152017O 7SA -1♥2+50−14,0
Board 1610,0W 3SA -1♣2+10012W 3SA =♠3−6006,0
Hr. Kiesel, Arno – Hr. Leichter, Thomas31:51Fr. Hilfiker, Gabriele – Fr. Balmer, Charlotte
Hr. Sehmsdorf, Oliver – Hr. Dr. Torriani, RicardoFr. Mauch, Brigitte – Hr. Nuding, Rainer
Board 171,0O 3♥ -2♠A+1002O 3♥ -3♠A+150−2,0
Board 184,0O 4♥ +2♠A−480W 4♥ +2♣B−480−4,0
Board 197,0O 4♣ +2♦2−1707W 6♦ -1♠A+100−11,0
Board 20−2,0N 3SA +3♣6+69012S 6♦ =♥10+1370−12,0
Board 21−8,0W 3SA =♠10−40012O 3SA -4♦10+200−6,0
Board 22−1,0S 3♣ +1♠10+130S 4♣ =♠10+1301,0
Board 23−4,0N 3♦ =♣4+1105N 3♦ -1♣8−1008,0
Board 24−5,0W 4♥ =♣K−4206W 3♥ +1♣K−170−2,0
Board 25−3,0N 4♠ -2♥4−10011W 4♥ =♠4−62012,0
Board 26−1,0N 1SA +1♣3+1201O 1SA -1♠4+1001,0
Board 270,0N 4♠ -1♥6−502S 4♠ -2♥4−1002,0
Board 286,0N 3♠ =♥6+1407W 3♥ +1♠A−1702,0
Board 295,0W 3♠ -1♣5+1005W 2♠ =♣5−1101,0
Board 30−6,0W 4♥ =♣K−420W 4♥ =♣K−4206,0
Board 31−3,0N 2♠ +2♥6+170N 3♠ +1♥K+1703,0
Board 32−9,0W 4♠ -2♥3+20012N 6♦ =♠7+920−8,0
Ergebnis: 6. Rang mit 7,05 SP / −15,0 IMP

Teamscore für Kirchheim 1 (4), Runde 1

Kirchheim 10,62–19,38SHA 2
23:97
Hr. Hasel, Sepp – Fr. Hasel, Sibylle8:35Hr. Laukenmann, Matthias – Hr. Bittner, Friedemann
Hr. Schwerdt, Jürgen – Fr. Schwerdt, ChristinaFr. Bacher, Christine – Fr. Götz, Erika
Board 15,0O 3SA -2♠4+100W 3SA -2♠10+100−5,0
Board 2−5,0W 4♠ +2♦A−4802W 4♥ =♣6−4204,0
Board 33,0W 4♠ -1♦D+1006W 3♠ =♦D−1404,0
Board 4−2,0N 4♥ +2♦2+680N 5♥ +1♥10+6802,0
Board 57,0N 3SA +2♠4+6601S 4♥ =♣5+620−6,0
Board 6−1,0O 4♥ +2♣K−6801O 4♥ +1♠3−6500,0
Board 74,0W 1SA -1♠5+100W 1SA -1♠5+100−4,0
Board 83,0W 4♠ -1♥4+503S 3♥ =♦K+140−5,0
Board 91,0S 4♥ +3♣8+5101S 4♥ +2♣8+4800,0
Board 10−7,0S 3♣ X -2♠9−50012O 4♠ -1♥A+100−8,0
Board 112,0S 4♠ -1♥K−50S 3♠ -1♥K−50−2,0
Board 125,0S 4♠ =♥D+620S 4♠ =♣B+620−5,0
Board 1312,0S 6♥ =♥9+1430S 6♥ =♣2+1430−12,0
Board 14−1,0N 2♥ -2♠10−1006O 3SA -3♥K+150−5,0
Board 15−2,0O 6SA +1♠3−10201O 6SA =♣5−9901,0
Board 16−6,0W 3SA =♥2−60010W 2SA =♠3−120−6,0
Hr. Hasel, Sepp – Fr. Hasel, Sibylle15:62Hr. Laukenmann, Matthias – Hr. Bittner, Friedemann
Hr. Schwerdt, Jürgen – Fr. Schwerdt, ChristinaFr. Bacher, Christine – Fr. Götz, Erika
Board 171,0O 4♥ -2♠A+1001S 2♦ +2♠8+130−2,0
Board 184,0O 4♥ +2♠A−480O 4♥ +2♠A−480−4,0
Board 19−14,0W 6♦ =♥7−137012W 3SA +2♠A−6605,0
Board 20−3,0N 4SA +1♣5+6601N 3SA +3♣6+6902,0
Board 213,0O 4♥ -1♣6+502O 3SA -2♦10+100−4,0
Board 22−1,0S 3♣ +1♥6+1302O 3♥ -2♠B+200−1,0
Board 23−8,0N 3SA -1♠2−10012S 3SA +1♥D+630−9,0
Board 248,0O 4♥ -2♠A+1005N 3♠ -2♦A−100−4,0
Board 254,0N 3♠ =♣K+1401W 5♥ -1♦K+100−3,0
Board 26−1,0O 1♣ -1♣A+1003W 2♠ -2♠5+200−2,0
Board 27−2,0S 4♠ -2♥4−100N 4♠ X -1♣3−1002,0
Board 28−7,0W 4♥ =♠A−42011N 3♠ =♥6+140−6,0
Board 295,0S 1SA +1♥5+1209S 1SA -3♠4−3006,0
Board 301,0W 3♥ +1♣K−1707W 4♥ -2♥8+100−7,0
Board 318,0N 4♠ =♥6+620N 4♠ =♥6+620−8,0
Board 32−4,0N 5♦ +1♠7+42011N 6♦ =♠7+920−8,0
Ergebnis: 10. Rang mit 0,62 SP / −74,0 IMP

Teamscore für Karo 10 2 (5), Runde 1

Karo 10 216,79–3,21Karo 10 3
129:86
Fr. Karo-Stichert, Annette – Hr. Beadle, Simon67:35Fr. Rißler, Conny – Fr. Nasution-Thiergen, Elita
Fr. Dr. Fuchs, Gabriela – Hr. Choi, Yong-GiFr. Staron, Dorota – Hr. Staron, Władysław
Board 13,0O 3SA -1♠4+5010O 5♦ =♠2−4008,0
Board 2−5,0O 3SA +3♦10−49011W 4♥ -1♦A+50−8,0
Board 33,0W 4♠ -1♥5+1006W 3♠ =♦D−1404,0
Board 4−2,0N 4♥ +2♠A+680N 5♥ +1♥10+6802,0
Board 5−5,0S 2SA +2♠3+18010N 3SA +1♦10+630−7,0
Board 60,0O 4♥ +1♣6−650O 4♥ +1♠3−6500,0
Board 74,0W 1SA -1♠5+1009N 3♠ -3♦6−3007,0
Board 8−3,0W 2♠ +1♥4−140W 2♠ +1♥4−1403,0
Board 9−2,0S 4♥ =♠8+420S 4♥ =♥3+4202,0
Board 102,0O 2♠ +1♥A−140O 2♠ +1♥A−140−2,0
Board 112,0S 3♠ -1♠5−509O 4♥ =♠A−4207,0
Board 125,0S 4♠ +1♥D+65011S 2SA +1♦9+1507,0
Board 1312,0S 6♥ =♣10+143017S 6♥ -1♥9−10013,0
Board 145,0O 3SA -3♥K+1505N 2♥ -1♠10−500,0
Board 15−1,0O 6SA =♣9−99014W 7SA -1♦4+50−14,0
Board 16−6,0W 3SA =♠3−600W 3SA =♣6−6006,0
Fr. Karo-Stichert, Annette – Hr. Beadle, Simon62:51Fr. Rißler, Conny – Fr. Nasution-Thiergen, Elita
Fr. Dr. Fuchs, Gabriela – Hr. Choi, Yong-GiFr. Staron, Dorota – Hr. Staron, Władysław
Board 170,0S 2♦ =♥8+901W 2♥ -1♦3+501,0
Board 18−8,0O 6♥ =♠A−98011O 4♥ +2♠A−480−4,0
Board 1911,0O 6SA -1♠4+10013W 3SA +2♠A−6605,0
Board 20−1,0N 3SA +4♣5+7201N 3SA +3♣7+6902,0
Board 215,0O 3SA -3♦9+1502W 3SA -2♠10+100−4,0
Board 221,0O 3♥ -2♠B+2007O 3♥ X -2♣A+500−8,0
Board 23−8,0S 3♥ -1♠6−10012N 5♦ =♠A+600−8,0
Board 248,0O 4♥ -2♠A+1007O 3♥ +1♠A−170−2,0
Board 253,0N 2♠ =♣K+1103O 5♥ X -1♠A+200−5,0
Board 262,0O 1SA -2♠4+2003O 1SA -1♠7+1001,0
Board 27−9,0W 4♥ =♠B−42011S 3♠ =♥8+140−5,0
Board 280,0N 3♠ -1♠4−1001W 3♥ =♠K−1401,0
Board 296,0S 1SA X =♠3+18010S 1SA -3♠4−3006,0
Board 30−6,0W 4♥ =♣K−4207W 3♥ =♣K−140−2,0
Board 311,0W 5♥ X -2♣A+30012S 3♦ -3♦7−30011,0
Board 3211,0W 6♠ X -4♥3+110012N 5♦ +1♥10+4204,0
Bonus: 0 SP - Für Board 20 in Runde 8 wurde an beiden Tischen ein Ersatzboard gespielt, Tischergebnisse im Open 3SaS +3; im Closed 4PN+2.
Ergebnis: 2. Rang mit 16,79 SP / 43,0 IMP

Teamscore für Karo 10 3 (6), Runde 1

Karo 10 33,21–16,79Karo 10 2
86:129
Fr. Rißler, Conny – Fr. Nasution-Thiergen, Elita35:67Fr. Karo-Stichert, Annette – Hr. Beadle, Simon
Fr. Staron, Dorota – Hr. Staron, WładysławFr. Dr. Fuchs, Gabriela – Hr. Choi, Yong-Gi
Board 1−8,0O 5♦ =♠2−40010O 3SA -1♠4+50−3,0
Board 28,0W 4♥ -1♦A+5011O 3SA +3♦10−4905,0
Board 3−4,0W 3♠ =♦D−1406W 4♠ -1♥5+100−3,0
Board 4−2,0N 5♥ +1♥10+680N 4♥ +2♠A+6802,0
Board 57,0N 3SA +1♦10+63010S 2SA +2♠3+1805,0
Board 60,0O 4♥ +1♠3−650O 4♥ +1♣6−6500,0
Board 7−7,0N 3♠ -3♦6−3009W 1SA -1♠5+100−4,0
Board 8−3,0W 2♠ +1♥4−140W 2♠ +1♥4−1403,0
Board 9−2,0S 4♥ =♥3+420S 4♥ =♠8+4202,0
Board 102,0O 2♠ +1♥A−140O 2♠ +1♥A−140−2,0
Board 11−7,0O 4♥ =♠A−4209S 3♠ -1♠5−50−2,0
Board 12−7,0S 2SA +1♦9+15011S 4♠ +1♥D+650−5,0
Board 13−13,0S 6♥ -1♥9−10017S 6♥ =♣10+1430−12,0
Board 140,0N 2♥ -1♠10−505O 3SA -3♥K+150−5,0
Board 1514,0W 7SA -1♦4+5014O 6SA =♣9−9901,0
Board 16−6,0W 3SA =♣6−600W 3SA =♠3−6006,0
Fr. Rißler, Conny – Fr. Nasution-Thiergen, Elita51:62Fr. Karo-Stichert, Annette – Hr. Beadle, Simon
Fr. Staron, Dorota – Hr. Staron, WładysławFr. Dr. Fuchs, Gabriela – Hr. Choi, Yong-Gi
Board 17−1,0W 2♥ -1♦3+501S 2♦ =♥8+900,0
Board 184,0O 4♥ +2♠A−48011O 6♥ =♠A−9808,0
Board 19−5,0W 3SA +2♠A−66013O 6SA -1♠4+100−11,0
Board 20−2,0N 3SA +3♣7+6901N 3SA +4♣5+7201,0
Board 214,0W 3SA -2♠10+1002O 3SA -3♦9+150−5,0
Board 228,0O 3♥ X -2♣A+5007O 3♥ -2♠B+200−1,0
Board 238,0N 5♦ =♠A+60012S 3♥ -1♠6−1008,0
Board 242,0O 3♥ +1♠A−1707O 4♥ -2♠A+100−8,0
Board 255,0O 5♥ X -1♠A+2003N 2♠ =♣K+110−3,0
Board 26−1,0O 1SA -1♠7+1003O 1SA -2♠4+200−2,0
Board 275,0S 3♠ =♥8+14011W 4♥ =♠B−4209,0
Board 28−1,0W 3♥ =♠K−1401N 3♠ -1♠4−1000,0
Board 29−6,0S 1SA -3♠4−30010S 1SA X =♠3+180−6,0
Board 302,0W 3♥ =♣K−1407W 4♥ =♣K−4206,0
Board 31−11,0S 3♦ -3♦7−30012W 5♥ X -2♣A+300−1,0
Board 32−4,0N 5♦ +1♥10+42012W 6♠ X -4♥3+1100−11,0
Ergebnis: 9. Rang mit 3,21 SP / −43,0 IMP

Teamscore für SHA 2 (7), Runde 1

SHA 219,38–0,62Kirchheim 1
97:23
Hr. Laukenmann, Matthias – Hr. Bittner, Friedemann35:8Hr. Hasel, Sepp – Fr. Hasel, Sibylle
Fr. Bacher, Christine – Fr. Götz, ErikaHr. Schwerdt, Jürgen – Fr. Schwerdt, Christina
Board 15,0W 3SA -2♠10+100O 3SA -2♠4+100−5,0
Board 2−4,0W 4♥ =♣6−4202W 4♠ +2♦A−4805,0
Board 3−4,0W 3♠ =♦D−1406W 4♠ -1♦D+100−3,0
Board 4−2,0N 5♥ +1♥10+680N 4♥ +2♦2+6802,0
Board 56,0S 4♥ =♣5+6201N 3SA +2♠4+660−7,0
Board 60,0O 4♥ +1♠3−6501O 4♥ +2♣K−6801,0
Board 74,0W 1SA -1♠5+100W 1SA -1♠5+100−4,0
Board 85,0S 3♥ =♦K+1403W 4♠ -1♥4+50−3,0
Board 90,0S 4♥ +2♣8+4801S 4♥ +3♣8+510−1,0
Board 108,0O 4♠ -1♥A+10012S 3♣ X -2♠9−5007,0
Board 112,0S 3♠ -1♥K−50S 4♠ -1♥K−50−2,0
Board 125,0S 4♠ =♣B+620S 4♠ =♥D+620−5,0
Board 1312,0S 6♥ =♣2+1430S 6♥ =♥9+1430−12,0
Board 145,0O 3SA -3♥K+1506N 2♥ -2♠10−1001,0
Board 15−1,0O 6SA =♣5−9901O 6SA +1♠3−10202,0
Board 166,0W 2SA =♠3−12010W 3SA =♥2−6006,0
Hr. Laukenmann, Matthias – Hr. Bittner, Friedemann62:15Hr. Hasel, Sepp – Fr. Hasel, Sibylle
Fr. Bacher, Christine – Fr. Götz, ErikaHr. Schwerdt, Jürgen – Fr. Schwerdt, Christina
Board 172,0S 2♦ +2♠8+1301O 4♥ -2♠A+100−1,0
Board 184,0O 4♥ +2♠A−480O 4♥ +2♠A−480−4,0
Board 19−5,0W 3SA +2♠A−66012W 6♦ =♥7−137014,0
Board 20−2,0N 3SA +3♣6+6901N 4SA +1♣5+6603,0
Board 214,0O 3SA -2♦10+1002O 4♥ -1♣6+50−3,0
Board 221,0O 3♥ -2♠B+2002S 3♣ +1♥6+1301,0
Board 239,0S 3SA +1♥D+63012N 3SA -1♠2−1008,0
Board 244,0N 3♠ -2♦A−1005O 4♥ -2♠A+100−8,0
Board 253,0W 5♥ -1♦K+1001N 3♠ =♣K+140−4,0
Board 262,0W 2♠ -2♠5+2003O 1♣ -1♣A+1001,0
Board 27−2,0N 4♠ X -1♣3−100S 4♠ -2♥4−1002,0
Board 286,0N 3♠ =♥6+14011W 4♥ =♠A−4207,0
Board 29−6,0S 1SA -3♠4−3009S 1SA +1♥5+120−5,0
Board 307,0W 4♥ -2♥8+1007W 3♥ +1♣K−170−1,0
Board 318,0N 4♠ =♥6+620N 4♠ =♥6+620−8,0
Board 328,0N 6♦ =♠7+92011N 5♦ +1♠7+4204,0
Ergebnis: 1. Rang mit 19,38 SP / 74,0 IMP

Teamscore für Singen 1 (8), Runde 1

Singen 112,95–7,05Göppingen 1
95:80
Fr. Hilfiker, Gabriele – Fr. Balmer, Charlotte44:49Hr. Kiesel, Arno – Hr. Leichter, Thomas
Fr. Mauch, Brigitte – Hr. Nuding, RainerHr. Sehmsdorf, Oliver – Hr. Dr. Torriani, Ricardo
Board 15,0O 3SA -2♠D+100O 3SA -2♠4+100−5,0
Board 2−4,0O 4♥ =♦10−42011O 6♥ -2♦10+100−9,0
Board 3−7,0N 5♣ X -2♠4−3009W 4♠ -1♥6+100−3,0
Board 4−2,0N 4♥ +2♦2+6801N 5♥ =♥10+6503,0
Board 5−6,0N 2♦ +1♣K+11010N 3SA =♦10+600−6,0
Board 60,0W 4♥ +1♠5−650O 4♥ +1♦10−6500,0
Board 7−3,0W 1SA +1♠5−1201S 3♠ -1♠K−1002,0
Board 8−3,0W 2♠ +1♥4−1406W 4♠ -2♥4+100−4,0
Board 90,0S 4♥ +2♣8+480S 4♥ +2♣2+4800,0
Board 102,0O 2♠ +1♥A−14012S 3♣ X -3♠9−80011,0
Board 115,0O 5♥ -1♠A+503S 3♠ -1♥K−50−2,0
Board 125,0S 4♠ =♥D+62011W 2♦ -2♣K+1008,0
Board 1312,0S 6♥ =♦2+1430N 6♥ =♣4+1430−12,0
Board 14−6,0N 3♥ X -2♣K−300N 3♥ X -2♠10−3006,0
Board 1514,0O 7SA -1♥2+5017O 7SA =♥7−152011,0
Board 16−6,0W 3SA =♠3−60012W 3SA -1♣2+100−10,0
Fr. Hilfiker, Gabriele – Fr. Balmer, Charlotte51:31Hr. Kiesel, Arno – Hr. Leichter, Thomas
Fr. Mauch, Brigitte – Hr. Nuding, RainerHr. Sehmsdorf, Oliver – Hr. Dr. Torriani, Ricardo
Board 172,0O 3♥ -3♠A+1502O 3♥ -2♠A+100−1,0
Board 184,0W 4♥ +2♣B−480O 4♥ +2♠A−480−4,0
Board 1911,0W 6♦ -1♠A+1007O 4♣ +2♦2−170−7,0
Board 2012,0S 6♦ =♥10+137012N 3SA +3♣6+6902,0
Board 216,0O 3SA -4♦10+20012W 3SA =♠10−4008,0
Board 22−1,0S 4♣ =♠10+130S 3♣ +1♠10+1301,0
Board 23−8,0N 3♦ -1♣8−1005N 3♦ =♣4+1104,0
Board 242,0W 3♥ +1♣K−1706W 4♥ =♣K−4205,0
Board 25−12,0W 4♥ =♠4−62011N 4♠ -2♥4−1003,0
Board 26−1,0O 1SA -1♠4+1001N 1SA +1♣3+1201,0
Board 27−2,0S 4♠ -2♥4−1002N 4♠ -1♥6−500,0
Board 28−2,0W 3♥ +1♠A−1707N 3♠ =♥6+140−6,0
Board 29−1,0W 2♠ =♣5−1105W 3♠ -1♣5+100−5,0
Board 30−6,0W 4♥ =♣K−420W 4♥ =♣K−4206,0
Board 31−3,0N 3♠ +1♥K+170N 2♠ +2♥6+1703,0
Board 328,0N 6♦ =♠7+92012W 4♠ -2♥3+2009,0
Ergebnis: 5. Rang mit 12,95 SP / 15,0 IMP

Teamscore für Ulm 1 (9), Runde 1

Ulm 114,54–5,46Bietigheim 1
83:58
Hr. Schmidt, Lothar – Fr. Sieprath, Ellen48:23Fr. Fischer, Ute – Fr. Kocher, Dorothea
Fr. Reidel, Marion – Fr. Schäfer, CatherineHr. Ott, Hans – Hr. Walenta, Wolfgang
Board 1−8,0O 5♦ =♠D−40010O 3SA -1♠4+50−3,0
Board 2−4,0W 4♥ =♦A−420O 4♥ =♦10−4204,0
Board 33,0W 4♠ -1♦D+1003W 4♠ -2♣A+200−5,0
Board 4−2,0N 4♥ +2♣4+6801N 5♥ =♥10+6503,0
Board 57,0N 3SA +1♣7+63011N 3♦ =♣K+1106,0
Board 60,0O 4♥ +1♣5−650O 5♥ =♣4−6500,0
Board 74,0W 1SA -1♠5+1005W 1SA =♠5−902,0
Board 8−3,0W 2♠ +1♠6−140W 2♠ +1♥4−1403,0
Board 9−1,0S 4♥ +1♠8+450S 4♥ +1♠8+4501,0
Board 102,0O 2♠ +1♥A−140O 3♠ =♥A−140−2,0
Board 112,0S 3♠ -1♥K−502S 4♠ -2♥K−100−1,0
Board 125,0S 4♠ +1♥D+65010S 3♠ +1♥D+1707,0
Board 13−3,0S 4♥ +1♥8+65013S 6♥ -1♣10−10013,0
Board 145,0N 2♥ =♠10+1106W 3♠ =♥A−1402,0
Board 15−11,0O 7SA =♥8−1520O 7♠ =♠9−151011,0
Board 16−6,0O 3SA =♥4−60010W 2SA =♥2−120−6,0
Hr. Schmidt, Lothar – Fr. Sieprath, Ellen35:35Fr. Fischer, Ute – Fr. Kocher, Dorothea
Fr. Reidel, Marion – Fr. Schäfer, CatherineHr. Ott, Hans – Hr. Walenta, Wolfgang
Board 171,0S 3♦ =♠6+110S 2♦ +1♣8+110−1,0
Board 184,0O 4♥ +2♠A−48011O 6♥ =♠A−9808,0
Board 19−5,0W 3SA +2♠A−6601O 4SA +2♠9−6906,0
Board 20−2,0N 3SA +3♣7+690N 3SA +3♣6+6902,0
Board 21−8,0O 3SA =♠A−40010O 3SA -1♦10+50−3,0
Board 22−5,0S 4♦ -1♥6−506O 3♥ -2♠B+200−1,0
Board 23−3,0N 3♦ +1♥2+13011N 3SA +1♠2+630−9,0
Board 24−5,0O 4♥ =♠A−420O 4♥ =♠A−4205,0
Board 254,0N 3♠ =♣K+1401O 4♥ -1♦10+100−3,0
Board 260,0N 2SA +1♣3+150N 2SA +1♣3+1500,0
Board 275,0S 3♠ =♦3+1405S 2♠ -1♥8−500,0
Board 28−7,0W 4♥ =♠A−4208N 3♠ -1♥6−1000,0
Board 295,0S 1SA +1♥5+1208S 1SA X -1♠4−2003,0
Board 302,0W 3♥ =♣K−1401W 3♥ +1♣K−170−1,0
Board 318,0N 4♠ =♥K+6208W 5♥ X -2♠A+300−1,0
Board 32−4,0N 5♦ +1♣B+420N 5♦ +1♠7+4204,0
Ergebnis: 3. Rang mit 14,54 SP / 25,0 IMP

Teamscore für Sindelfingen 2 (10), Runde 1

Sindelfingen 26,06–13,94Sindelfingen 1
80:101
Hr. Dr. Oehler, Horst – Fr. Kummer, Helga26:68Fr. Hoff, Helga – Hr. Wacker, Klaus-Dieter
Hr. Staber, Ulrich – Fr. Jacobs, AstridFr. Dr. Kallia, Alexia – Hr. Hungerbühler, Ralph
