Teamscore für Karo 10 - 2 (1), Runde 4

Karo 10 - 213,46–6,54Ulm 2
73:55
Simon Beadle – Marion Kaiser40:41Peter Obenhuber – Romuald Krawietzek
Georg Balabanov – Tomasz KrolDietrich Wiese – Elke Schneider
Board 1−1,0O 2SA +1♣2−1502W 2♦ =♣A−90−1,0
Board 2−2,0W 2♥ -1♣10+502PassPass3,0
Board 311,0W 6♠ -1♣A+10013W 5♠ =♥8−6505,0
Board 47,0S 4♥ =♦K+620N 4♥ =♣9+620−7,0
Board 50,0N 4♦ =♣7+1306N 5♦ -1♥A−1006,0
Board 6−5,0O 4♥ +1♠A−6508S 6♠ X -2♦B−300−4,0
Board 7−3,0N 2♠ +2♦B+17010N 4♠ =♦B+620−8,0
Board 8−1,0W 4♥ =♠A−42010W 4♥ -1♠A+50−10,0
Board 9−2,0W 5♠ =♥D−650W 4♠ +1♥D−6502,0
Board 10−6,0W 4♠ +1♦7−65010W 3♠ +1♠B−170−6,0
Board 112,0O 3♠ -3♦9+1505S 4♥ -1♠B−504,0
Board 120,0S 4♠ +1♣10+650S 4♠ +1♣10+6500,0
Board 139,0W 4♥ +2♠3−68013W 6♥ =♠4−14309,0
Board 14−3,0W 4♠ =♥2−420W 4♠ =♥4−4203,0
Board 155,0O 4♥ +3♦4−5101W 4♥ +2♠9−480−5,0
Board 162,0S 3SA +3♦A+4901S 3SA +2♥4+460−2,0
Simon Beadle – Marion Kaiser33:14Peter Obenhuber – Romuald Krawietzek
Georg Balabanov – Tomasz KrolDietrich Wiese – Elke Schneider
Board 17−4,0N 2♠ -3♣3−1506O 3SA -2♥3+100−3,0
Board 181,0O 4♣ -2♠A+1002O 3♦ -1♣A+500,0
Board 191,0N 3SA +2♥10+4601N 3SA +3♥10+490−2,0
Board 203,0N 2♦ +2♥A+1301S 1SA =♥5+90−2,0
Board 21−3,0W 4♦ -3♥B+15010N 3SA -3♦B−30011,0
Board 220,0O 4♠ +1♥4−650O 4♠ +1♠8−6500,0
Board 234,0N 4♥ =♠3+6209O 3♠ -2♦A+2007,0
Board 241,0W 3♣ -1♠6+504N 4♥ -2♠9−1004,0
Board 250,0S 3SA +1♣2+4301S 3SA =♣2+4001,0
Board 263,0W 4♥ -2♣6+2003O 3♠ -1♦3+1000,0
Board 27−3,0S 2♥ X -1♣4−1006S 3♥ =♠D+140−4,0
Board 28−2,0W 4♥ =♦A−4201W 4♥ +1♦A−4502,0
Board 29−3,0W 4♠ +2♠2−6801O 4♥ +1♣D−6502,0
Board 300,0N 1SA -1♦6−502S 2♣ X -1♥A−1002,0
Board 310,0O 4♠ +1♦6−450O 4♠ +1♥A−4500,0
Board 321,0S 2♦ +1♠8+110S 2♦ +1♠8+110−1,0

Teamscore für Stuttgart 2 (2), Runde 4

Stuttgart 216,9–3,1Schwäbisch Hall 2
91:47
Maximilian Litterst – Peter Seib51:23Friedemann Bittner – Matthias Laukenmann
Clemens Amend – Dr. Bernhard PrinzMatthias Rapp – Stefan Edelmann
Board 14,0O 3SA -1♥8+505O 1SA +2♦4−1501,0
Board 23,0S 1SA +4♠2+2108W 2♠ =♣9−1105,0
Board 3−5,0W 4♠ +1♥2−6502W 5♦ =♥3−6004,0
Board 47,0S 4♥ =♣10+620S 4♥ =♣3+620−7,0
Board 5−6,0N 3SA -1♥7−1004O 4♥ -1♦D+502,0
Board 6−5,0O 5♥ =♠A−65013O 6♥ X -1♠A+200−12,0
Board 7−2,0W 1SA X -1♠4+2001N 3♠ +1♣2+1703,0
Board 8−1,0W 4♥ =♦10−420W 4♥ =♠A−4201,0
Board 912,0W 6♠ -1♥D+10013W 5♠ =♥D−6502,0
Board 10−8,0W 4♠ X =♦7−7904W 4♠ +1♠B−6506,0
Board 112,0N 3♣ +1♥6+1305S 3SA -1♠B−504,0
Board 121,0S 4♠ +2♥B+6801S 4♠ +1♥B+6500,0
Board 13−9,0W 6♥ =♣5−1430W 6♥ =♠4−14309,0
Board 144,0W 2♠ +2♥2−1706W 4♠ =♥4−4203,0
Board 155,0O 4♥ +2♠A−48011W 6♥ =♦10−9807,0
Board 162,0S 3SA +3♦A+4901N 3SA +2♥8+460−2,0
Maximilian Litterst – Peter Seib40:24Friedemann Bittner – Matthias Laukenmann
Clemens Amend – Dr. Bernhard PrinzMatthias Rapp – Stefan Edelmann
Board 171,0O 2♥ -1♣D+501N 1SA =♠A+90−2,0
Board 18−5,0W 3♣ =♠K−1106N 2SA =♦10+120−2,0
Board 192,0N 4SA +2♥10+4901N 3SA +2♥10+460−1,0
Board 202,0S 2SA =♣5+120N 3♦ +1♥A+130−3,0
Board 218,0S 3SA =♦5+60010S 2SA +1♦5+1503,0
Board 220,0O 4♠ +1♥10−650O 4♠ +1♠8−6500,0
Board 2312,0O 4♠ X -4♦A+110010N 4♥ =♥5+620−4,0
Board 243,0N 3♥ =♦2+1402S 1♠ =♣A+80−2,0
Board 250,0N 5♣ +1♥6+420S 3SA +1♥D+4300,0
Board 26−5,0W 2♥ =♣10−1107W 4♥ -2♦A+200−3,0
Board 27−4,0W 3♠ =♥B−1405W 4♠ -1♥2+50−2,0
Board 28−2,0W 4♥ +1♦K−450O 4♠ +1♦5−4502,0
Board 299,0O 3♥ +2♣D−20010O 4♥ +1♣D−6502,0
Board 306,0N 1SA X =♦3+1807W 3♦ =♠6−1102,0
Board 310,0O 4♠ +1♦6−450W 5♠ =♥3−4500,0
Board 32−5,0S 2SA -2♣B−1005S 3♦ =♠8+110−1,0

Teamscore für Karo 10 - 3 (3), Runde 4

Karo 10 - 315,63–4,37Göppingen 1
66:33
Conny Rißler – Dr. Gabriela Fuchs38:19Brigitte Mauch – Rainer Nuding
Thomas Leichter – Arno KieselYong-Gi Choi – Rüdiger Volz
Board 1−8,0O 3SA +1♥2−4308S 2♥ -2♥B−1000,0
Board 23,0S 1SA +4♠2+2103W 3♥ -2♦5+1000,0
Board 311,0W 6♠ -1♣A+10014W 4♠ X +1♥3−99011,0
Board 4−10,0S 4♥ -1♠5−100S 4♥ -1♠B−10010,0
Board 5−6,0N 5♦ -1♣7−1006N 4♦ =♥A+1300,0
Board 6−5,0O 5♥ =♣B−650O 5♥ =♠A−6505,0
Board 7−2,0S 3♠ +2♦A+2008W 1SA +1♠4−1209,0
Board 8−2,0W 4♥ +1♦7−4502W 3SA =♦10−4001,0
Board 9−2,0W 4♠ +1♥D−6501W 4♠ +2♦5−6803,0
Board 10−6,0W 4♠ +1♦6−6501W 4♠ =♣A−6205,0
Board 111,0O 2♠ -2♦9+1001S 4♣ =♠B+130−2,0
Board 12−1,0S 4♠ =♥B+6201S 4♠ +1♣10+6500,0
Board 139,0W 4♥ +2♠4−680W 4♥ +2♣5−680−9,0
Board 144,0W 3♠ +1♥2−1701W 2♠ +3♥2−200−3,0
Board 155,0W 5♥ +2♦10−51010W 6♥ =♠3−9807,0
Board 162,0N 3SA +2♦9+4601N 3SA +1♦9+430−1,0
Conny Rißler – Dr. Gabriela Fuchs28:14Thomas Leichter – Arno Kiesel
Brigitte Mauch – Rainer NudingYong-Gi Choi – Rüdiger Volz
Board 171,0O 2SA -1♣D+502O 3SA -2♥8+100−3,0
Board 18−4,0S 2♠ -1♦5−1004W 3♥ -1♠K+500,0
Board 191,0N 3SA +2♥10+46011S 5♠ -1♠10−5010,0
Board 202,0S 2SA =♥5+1202O 2♥ -2♦B+200−4,0
Board 216,0W 3♦ X -3♥B+5003N 3SA =♠4+600−8,0
Board 220,0O 4♠ +1♠8−650O 4♠ +1♥4−6500,0
Board 23−7,0O 3♠ -2♦K+2002N 3♥ =♠3+1408,0
Board 243,0S 1♠ +2♦D+1401S 2♠ +2♣A+170−4,0
Board 251,0N 3SA +2♦5+4602S 3SA =♣5+4001,0
Board 260,0W 3♥ -1♦A+1005W 2♥ =♦A−1105,0
Board 273,0O 3SA -2♥7+1002W 4♠ -1♥B+50−2,0
Board 28−2,0W 4♥ +1♦K−450W 4♥ +1♦A−4502,0
Board 29−2,0O 4♥ +1♥B−650W 4♠ +1♠3−6502,0
Board 30−2,0S 2♠ -2♣4−1002N 2SA -1♦3−500,0
Board 310,0O 4♠ +1♥A−450W 4♠ +1♥B−4500,0
Board 322,0S 3♦ +1♣3+1306S 2SA -2♣3−1005,0
Abzug: −1 SP - Zeitüberschreitung

Teamscore für Ulm 1 (4), Runde 4

Ulm 116,24–3,76Karo 10 - 4
89:51
Lothar Schmidt – Hans Ott44:40Klaus Hermann Rapp – Heinrich Tent
Petra Wörner – Kim SchöllkopfEllen Sieprath – Marie-Luise Neugebauer
Board 10,0O 2SA =♥2−1202S 2♥ -1♣4−50−2,0
Board 20,0O 3♠ -2♦4+100W 2♥ -2♣10+1000,0
Board 3−5,0W 4♠ +1♦10−65010W 3♠ +2♥2−200−6,0
Board 47,0S 4♥ =♠5+62012S 4♥ -1♠B−10010,0
Board 510,0N 5♦ =♥A+60010N 4♦ =♥A+1300,0
Board 6−5,0O 5♥ =♠A−650O 5♥ =♠A−6505,0
Board 7−3,0S 2♥ +1♦A+1406W 1SA =♠A−908,0
Board 8−1,0W 4♥ =♥5−4201W 4♥ +1♥8−4502,0
Board 9−2,0W 4♠ +1♥D−650W 5♠ =♥D−6502,0
Board 106,0W 3♠ +2♥6−2001W 3♠ +1♣A−170−6,0
Board 112,0O 3♠ -3♦9+1501S 4♣ =♠B+130−2,0
Board 121,0S 4♠ +2♣3+6801S 4♠ +1♣2+6500,0
Board 139,0W 4♥ +2♣5−68013W 6♥ =♠3−14309,0
Board 14−4,0W 4♠ +1♥2−4507W 3♠ +1♥2−170−4,0
Board 15−7,0W 6♥ =♠3−98010W 4♥ +3♥10−510−5,0
Board 16−10,0S 6SA -1♦A−5010S 3SA +1♥4+430−1,0
Lothar Schmidt – Hans Ott45:11Christiane Krakat – Annette Karo-Stichert
Petra Wörner – Kim SchöllkopfEllen Sieprath – Marie-Luise Neugebauer
Board 174,0O 2SA -3♥3+1507N 2♠ -3♠A−1504,0
Board 181,0O 3♣ -2♠A+1001S 2♠ +1♦5+140−2,0
Board 191,0N 4SA +1♥10+460N 5SA =♥10+460−1,0
Board 20−6,0S 3SA -2♥5−2003S 3SA -1♣5−1004,0
Board 219,0N 3SA +2♦B+6602N 3SA =♠5+600−8,0
Board 220,0O 4♠ +1♠8−650O 4♠ +1♥10−6500,0
Board 2312,0O 4♠ X -4♦A+110010N 4♥ =♠3+620−4,0
Board 242,0S 2♠ =♣A+1104N 3SA -1♦2−502,0
Board 250,0S 3SA +1♥9+4301S 3SA +2♠6+460−1,0
Board 263,0W 4♥ -2♣10+200W 4♥ -2♣10+200−3,0
Board 27−5,0W 3♠ +1♥B−1706O 4♠ -1♣2+50−2,0
Board 289,0O 4♠ -1♦5+5011W 4♥ +1♦A−4502,0
Board 299,0O 3♥ +2♣D−20010O 4♥ +1♣D−6502,0
Board 30−2,0N 2SA -2♥4−100N 1SA -2♠7−1002,0
Board 311,0O 4♠ =♣5−4201O 4♠ +1♦6−4500,0
Board 321,0S 2♦ +1♠8+110S 2♦ +1♠8+110−1,0

Teamscore für Göppingen 1 (5), Runde 4

Göppingen 14,37–15,63Karo 10 - 3
33:66
Brigitte Mauch – Rainer Nuding19:38Conny Rißler – Dr. Gabriela Fuchs
Yong-Gi Choi – Rüdiger VolzThomas Leichter – Arno Kiesel
Board 10,0S 2♥ -2♥B−1008O 3SA +1♥2−4308,0
Board 20,0W 3♥ -2♦5+1003S 1SA +4♠2+210−3,0
Board 3−11,0W 4♠ X +1♥3−99014W 6♠ -1♣A+100−11,0
Board 4−10,0S 4♥ -1♠B−100S 4♥ -1♠5−10010,0
Board 50,0N 4♦ =♥A+1306N 5♦ -1♣7−1006,0
Board 6−5,0O 5♥ =♠A−650O 5♥ =♣B−6505,0
Board 7−9,0W 1SA +1♠4−1208S 3♠ +2♦A+2002,0
Board 8−1,0W 3SA =♦10−4002W 4♥ +1♦7−4502,0
Board 9−3,0W 4♠ +2♦5−6801W 4♠ +1♥D−6502,0
Board 10−5,0W 4♠ =♣A−6201W 4♠ +1♦6−6506,0
Board 112,0S 4♣ =♠B+1301O 2♠ -2♦9+100−1,0
Board 120,0S 4♠ +1♣10+6501S 4♠ =♥B+6201,0
Board 139,0W 4♥ +2♣5−680W 4♥ +2♠4−680−9,0
Board 143,0W 2♠ +3♥2−2001W 3♠ +1♥2−170−4,0
Board 15−7,0W 6♥ =♠3−98010W 5♥ +2♦10−510−5,0
Board 161,0N 3SA +1♦9+4301N 3SA +2♦9+460−2,0
Thomas Leichter – Arno Kiesel14:28Conny Rißler – Dr. Gabriela Fuchs
Yong-Gi Choi – Rüdiger VolzBrigitte Mauch – Rainer Nuding
Board 173,0O 3SA -2♥8+1002O 2SA -1♣D+50−1,0
Board 180,0W 3♥ -1♠K+504S 2♠ -1♦5−1004,0
Board 19−10,0S 5♠ -1♠10−5011N 3SA +2♥10+460−1,0
Board 204,0O 2♥ -2♦B+2002S 2SA =♥5+120−2,0
Board 218,0N 3SA =♠4+6003W 3♦ X -3♥B+500−6,0
Board 220,0O 4♠ +1♥4−650O 4♠ +1♠8−6500,0
Board 23−8,0N 3♥ =♠3+1402O 3♠ -2♦K+2007,0
Board 244,0S 2♠ +2♣A+1701S 1♠ +2♦D+140−3,0
Board 25−1,0S 3SA =♣5+4002N 3SA +2♦5+460−1,0
Board 26−5,0W 2♥ =♦A−1105W 3♥ -1♦A+1000,0
Board 272,0W 4♠ -1♥B+502O 3SA -2♥7+100−3,0
Board 28−2,0W 4♥ +1♦A−450W 4♥ +1♦K−4502,0
Board 29−2,0W 4♠ +1♠3−650O 4♥ +1♥B−6502,0
Board 300,0N 2SA -1♦3−502S 2♠ -2♣4−1002,0
Board 310,0W 4♠ +1♥B−450O 4♠ +1♥A−4500,0
Board 32−5,0S 2SA -2♣3−1006S 3♦ +1♣3+130−2,0

Teamscore für Schwäbisch Hall 2 (6), Runde 4

Schwäbisch Hall 23,1–16,9Stuttgart 2
47:91
Friedemann Bittner – Matthias Laukenmann23:51Maximilian Litterst – Peter Seib
Matthias Rapp – Stefan EdelmannClemens Amend – Dr. Bernhard Prinz
Board 1−1,0O 1SA +2♦4−1505O 3SA -1♥8+50−4,0
Board 2−5,0W 2♠ =♣9−1108S 1SA +4♠2+210−3,0
Board 3−4,0W 5♦ =♥3−6002W 4♠ +1♥2−6505,0
Board 47,0S 4♥ =♣3+620S 4♥ =♣10+620−7,0
Board 5−2,0O 4♥ -1♦D+504N 3SA -1♥7−1006,0
Board 612,0O 6♥ X -1♠A+20013O 5♥ =♠A−6505,0
Board 7−3,0N 3♠ +1♣2+1701W 1SA X -1♠4+2002,0
Board 8−1,0W 4♥ =♠A−420W 4♥ =♦10−4201,0
Board 9−2,0W 5♠ =♥D−65013W 6♠ -1♥D+100−12,0
Board 10−6,0W 4♠ +1♠B−6504W 4♠ X =♦7−7908,0
Board 11−4,0S 3SA -1♠B−505N 3♣ +1♥6+130−2,0
Board 120,0S 4♠ +1♥B+6501S 4♠ +2♥B+680−1,0
Board 13−9,0W 6♥ =♠4−1430W 6♥ =♣5−14309,0
Board 14−3,0W 4♠ =♥4−4206W 2♠ +2♥2−170−4,0
Board 15−7,0W 6♥ =♦10−98011O 4♥ +2♠A−480−5,0
Board 162,0N 3SA +2♥8+4601S 3SA +3♦A+490−2,0
Friedemann Bittner – Matthias Laukenmann24:40Maximilian Litterst – Peter Seib
Matthias Rapp – Stefan EdelmannClemens Amend – Dr. Bernhard Prinz
Board 172,0N 1SA =♠A+901O 2♥ -1♣D+50−1,0
Board 182,0N 2SA =♦10+1206W 3♣ =♠K−1105,0
Board 191,0N 3SA +2♥10+4601N 4SA +2♥10+490−2,0
Board 203,0N 3♦ +1♥A+130S 2SA =♣5+120−2,0
Board 21−3,0S 2SA +1♦5+15010S 3SA =♦5+600−8,0
Board 220,0O 4♠ +1♠8−650O 4♠ +1♥10−6500,0
Board 234,0N 4♥ =♥5+62010O 4♠ X -4♦A+1100−12,0
Board 242,0S 1♠ =♣A+802N 3♥ =♦2+140−3,0
Board 250,0S 3SA +1♥D+430N 5♣ +1♥6+4200,0
Board 263,0W 4♥ -2♦A+2007W 2♥ =♣10−1105,0
Board 272,0W 4♠ -1♥2+505W 3♠ =♥B−1404,0
Board 28−2,0O 4♠ +1♦5−450W 4♥ +1♦K−4502,0
Board 29−2,0O 4♥ +1♣D−65010O 3♥ +2♣D−200−9,0
Board 30−2,0W 3♦ =♠6−1107N 1SA X =♦3+180−6,0
Board 310,0W 5♠ =♥3−450O 4♠ +1♦6−4500,0
Board 321,0S 3♦ =♠8+1105S 2SA -2♣B−1005,0

Teamscore für Ulm 2 (7), Runde 4

Ulm 26,54–13,46Karo 10 - 2
55:73
Peter Obenhuber – Romuald Krawietzek41:40Simon Beadle – Marion Kaiser
Dietrich Wiese – Elke SchneiderGeorg Balabanov – Tomasz Krol
Board 11,0W 2♦ =♣A−902O 2SA +1♣2−1501,0
Board 2−3,0PassPass2W 2♥ -1♣10+502,0
Board 3−5,0W 5♠ =♥8−65013W 6♠ -1♣A+100−11,0
Board 47,0N 4♥ =♣9+620S 4♥ =♦K+620−7,0
Board 5−6,0N 5♦ -1♥A−1006N 4♦ =♣7+1300,0
Board 64,0S 6♠ X -2♦B−3008O 4♥ +1♠A−6505,0
Board 78,0N 4♠ =♦B+62010N 2♠ +2♦B+1703,0
Board 810,0W 4♥ -1♠A+5010W 4♥ =♠A−4201,0
Board 9−2,0W 4♠ +1♥D−650W 5♠ =♥D−6502,0
Board 106,0W 3♠ +1♠B−17010W 4♠ +1♦7−6506,0
Board 11−4,0S 4♥ -1♠B−505O 3♠ -3♦9+150−2,0
Board 120,0S 4♠ +1♣10+650S 4♠ +1♣10+6500,0
Board 13−9,0W 6♥ =♠4−143013W 4♥ +2♠3−680−9,0
Board 14−3,0W 4♠ =♥4−420W 4♠ =♥2−4203,0
Board 155,0W 4♥ +2♠9−4801O 4♥ +3♦4−510−5,0
Board 162,0S 3SA +2♥4+4601S 3SA +3♦A+490−2,0
Peter Obenhuber – Romuald Krawietzek14:33Simon Beadle – Marion Kaiser
Dietrich Wiese – Elke SchneiderGeorg Balabanov – Tomasz Krol
Board 173,0O 3SA -2♥3+1006N 2♠ -3♣3−1504,0
Board 180,0O 3♦ -1♣A+502O 4♣ -2♠A+100−1,0
Board 192,0N 3SA +3♥10+4901N 3SA +2♥10+460−1,0
Board 202,0S 1SA =♥5+901N 2♦ +2♥A+130−3,0
Board 21−11,0N 3SA -3♦B−30010W 4♦ -3♥B+1503,0
Board 220,0O 4♠ +1♠8−650O 4♠ +1♥4−6500,0
Board 23−7,0O 3♠ -2♦A+2009N 4♥ =♠3+620−4,0
Board 24−4,0N 4♥ -2♠9−1004W 3♣ -1♠6+50−1,0
Board 25−1,0S 3SA =♣2+4001S 3SA +1♣2+4300,0
Board 260,0O 3♠ -1♦3+1003W 4♥ -2♣6+200−3,0
Board 274,0S 3♥ =♠D+1406S 2♥ X -1♣4−1003,0
Board 28−2,0W 4♥ +1♦A−4501W 4♥ =♦A−4202,0
Board 29−2,0O 4♥ +1♣D−6501W 4♠ +2♠2−6803,0
Board 30−2,0S 2♣ X -1♥A−1002N 1SA -1♦6−500,0
Board 310,0O 4♠ +1♥A−450O 4♠ +1♦6−4500,0
Board 321,0S 2♦ +1♠8+110S 2♦ +1♠8+110−1,0
Abzug: −1 SP - Verspätung: 15min (das erste Mal)

Teamscore für Böblingen-Sindelfingen 2 (8), Runde 4

Böblingen-Sindelfingen 23,65–16,35Stuttgart 3
52:91
Helga Kummer – Dr. Horst Oehler24:70Mirko Flegar – Maik Döring
Ursula Röhrig – Hannes BrügelDr. Alexia Kallia – Ralph Hungerbühler
Board 10,0O 2SA =♣8−1205O 2♦ -1♣8+50−4,0
Board 22,0S 1SA +3♥3+1801N 2♦ +3♠D+150−2,0
Board 37,0W 4♦ +1♥8−15013W 4♦ X +1♣A−91010,0
Board 4−10,0S 4♥ -1♣3−10012S 4♥ =♣4+620−7,0
Board 5−6,0N 3SA -1♥4−10013N 3SA +2♠9+660−11,0
Board 6−5,0O 5♥ =♠A−65013O 6♥ -1♠A+100−11,0
Board 79,0S 4♠ +1♦A+650N 4♠ +1♥2+650−9,0
Board 8−1,0W 4♥ =♦10−420W 4♥ =♠A−4201,0
Board 9−3,0W 4♠ +2♦8−6801W 4♠ +1♥D−6502,0
Board 106,0W 3♠ +2♥6−200W 3♠ +2♣A−200−6,0
Board 110,0N 1SA =♠8+901O 2♠ -1♦3+501,0
Board 120,0S 4♠ +1♣7+6501S 4♠ +2♣10+680−1,0
Board 13−9,0W 6♥ =♠5−143013W 4SA =♠3−630−9,0
Board 143,0S 4♥ -4♣A−2009W 4♠ X =♥4−5907,0
Board 15−7,0W 6♥ =♠9−98011O 4♥ +2♠A−480−5,0
Board 162,0S 3SA +2♥4+4601O 2♦ X -2♠10+500−3,0
Dr. Alexia Kallia – Ralph Hungerbühler28:21Ursula Röhrig – Hannes Brügel
Mirko Flegar – Maik DöringHelga Kummer – Dr. Horst Oehler
Board 17−2,0S 3♦ -1♠6−503O 2♠ +1♥A−1404,0
Board 182,0S 2♠ =♦5+110O 3♦ -2♥3+100−1,0
Board 191,0N 3SA +2♥10+460N 3SA +2♥10+460−1,0
Board 203,0N 2♦ +2♥A+1308S 3SA -2♥5−2006,0
Board 21−3,0S 2♥ +2♠3+17011N 3SA -4♦B−40012,0
Board 220,0O 4♠ +1♠5−650O 4♠ +1♥5−6500,0
Board 23−11,0S 4♣ -1♠5−1009O 3♠ -3♦A+3005,0
Board 24−4,0W 1SA +1♥3−120W 1SA +1♠6−1204,0
Board 250,0N 3SA +1♥2+430S 3SA +1♥D+4300,0
Board 260,0O 4♠ -1♠8+100O 4♠ -1♠5+1000,0
Board 27−3,0S 5♥ -2♦A−1006S 2♥ +1♠D+140−4,0
Board 28−2,0W 4♥ +1♦A−4506N 4♦ X -1♥K−200−5,0
Board 29−2,0O 4♥ +1♣D−6501O 4♠ +2♣D−6803,0
Board 304,0O 3♣ -2♦D+1005O 1SA =♣B−902,0
Board 310,0O 4♠ +1♦9−450O 4♠ +1♦9−4500,0
Board 321,0W 3♣ -1♠10+100S 3♦ =♠8+110−1,0

Teamscore für Stuttgart 3 (9), Runde 4

Stuttgart 316,35–3,65Böblingen-Sindelfingen 2
91:52
Mirko Flegar – Maik Döring70:24Helga Kummer – Dr. Horst Oehler
Dr. Alexia Kallia – Ralph HungerbühlerUrsula Röhrig – Hannes Brügel
Board 14,0O 2♦ -1♣8+505O 2SA =♣8−1200,0
Board 22,0N 2♦ +3♠D+1501S 1SA +3♥3+180−2,0
Board 3−10,0W 4♦ X +1♣A−91013W 4♦ +1♥8−150−7,0
Board 47,0S 4♥ =♣4+62012S 4♥ -1♣3−10010,0
Board 511,0N 3SA +2♠9+66013N 3SA -1♥4−1006,0
Board 611,0O 6♥ -1♠A+10013O 5♥ =♠A−6505,0
Board 79,0N 4♠ +1♥2+650S 4♠ +1♦A+650−9,0
Board 8−1,0W 4♥ =♠A−420W 4♥ =♦10−4201,0
Board 9−2,0W 4♠ +1♥D−6501W 4♠ +2♦8−6803,0
Board 106,0W 3♠ +2♣A−200W 3♠ +2♥6−200−6,0
Board 11−1,0O 2♠ -1♦3+501N 1SA =♠8+900,0
Board 121,0S 4♠ +2♣10+6801S 4♠ +1♣7+6500,0
Board 139,0W 4SA =♠3−63013W 6♥ =♠5−14309,0
Board 14−7,0W 4♠ X =♥4−5909S 4♥ -4♣A−200−3,0
Board 155,0O 4♥ +2♠A−48011W 6♥ =♠9−9807,0
Board 163,0O 2♦ X -2♠10+5001S 3SA +2♥4+460−2,0
Ursula Röhrig – Hannes Brügel21:28Dr. Alexia Kallia – Ralph Hungerbühler
Helga Kummer – Dr. Horst OehlerMirko Flegar – Maik Döring
Board 17−4,0O 2♠ +1♥A−1403S 3♦ -1♠6−502,0
Board 181,0O 3♦ -2♥3+100S 2♠ =♦5+110−2,0
Board 191,0N 3SA +2♥10+460N 3SA +2♥10+460−1,0
Board 20−6,0S 3SA -2♥5−2008N 2♦ +2♥A+130−3,0
Board 21−12,0N 3SA -4♦B−40011S 2♥ +2♠3+1703,0
Board 220,0O 4♠ +1♥5−650O 4♠ +1♠5−6500,0
Board 23−5,0O 3♠ -3♦A+3009S 4♣ -1♠5−10011,0
Board 24−4,0W 1SA +1♠6−120W 1SA +1♥3−1204,0
Board 250,0S 3SA +1♥D+430N 3SA +1♥2+4300,0
Board 260,0O 4♠ -1♠5+100O 4♠ -1♠8+1000,0
Board 274,0S 2♥ +1♠D+1406S 5♥ -2♦A−1003,0
Board 285,0N 4♦ X -1♥K−2006W 4♥ +1♦A−4502,0
Board 29−3,0O 4♠ +2♣D−6801O 4♥ +1♣D−6502,0
Board 30−2,0O 1SA =♣B−905O 3♣ -2♦D+100−4,0
Board 310,0O 4♠ +1♦9−450O 4♠ +1♦9−4500,0
Board 321,0S 3♦ =♠8+110W 3♣ -1♠10+100−1,0

Teamscore für Karo 10 - 4 (10), Runde 4

Karo 10 - 43,76–16,24Ulm 1
51:89
Klaus Hermann Rapp – Heinrich Tent40:44Lothar Schmidt – Hans Ott
Ellen Sieprath – Marie-Luise NeugebauerPetra Wörner – Kim Schöllkopf
Board 12,0S 2♥ -1♣4−502O 2SA =♥2−1200,0
Board 20,0W 2♥ -2♣10+100O 3♠ -2♦4+1000,0
Board 36,0W 3♠ +2♥2−20010W 4♠ +1♦10−6505,0
Board 4−10,0S 4♥ -1♠B−10012S 4♥ =♠5+620−7,0
Board 50,0N 4♦ =♥A+13010N 5♦ =♥A+600−10,0
Board 6−5,0O 5♥ =♠A−650O 5♥ =♠A−6505,0
Board 7−8,0W 1SA =♠A−906S 2♥ +1♦A+1403,0
Board 8−2,0W 4♥ +1♥8−4501W 4♥ =♥5−4201,0
Board 9−2,0W 5♠ =♥D−650W 4♠ +1♥D−6502,0
Board 106,0W 3♠ +1♣A−1701W 3♠ +2♥6−200−6,0
Board 112,0S 4♣ =♠B+1301O 3♠ -3♦9+150−2,0
Board 120,0S 4♠ +1♣2+6501S 4♠ +2♣3+680−1,0
Board 13−9,0W 6♥ =♠3−143013W 4♥ +2♣5−680−9,0
Board 144,0W 3♠ +1♥2−1707W 4♠ +1♥2−4504,0
Board 155,0W 4♥ +3♥10−51010W 6♥ =♠3−9807,0
Board 161,0S 3SA +1♥4+43010S 6SA -1♦A−5010,0
Christiane Krakat – Annette Karo-Stichert11:45Lothar Schmidt – Hans Ott
Ellen Sieprath – Marie-Luise NeugebauerPetra Wörner – Kim Schöllkopf
Board 17−4,0N 2♠ -3♠A−1507O 2SA -3♥3+150−4,0
Board 182,0S 2♠ +1♦5+1401O 3♣ -2♠A+100−1,0
Board 191,0N 5SA =♥10+460N 4SA +1♥10+460−1,0
Board 20−4,0S 3SA -1♣5−1003S 3SA -2♥5−2006,0
Board 218,0N 3SA =♠5+6002N 3SA +2♦B+660−9,0
Board 220,0O 4♠ +1♥10−650O 4♠ +1♠8−6500,0
Board 234,0N 4♥ =♠3+62010O 4♠ X -4♦A+1100−12,0
Board 24−2,0N 3SA -1♦2−504S 2♠ =♣A+110−2,0
