Teamscore für Karo 10 - 2 (1), Runde 2

Karo 10 - 210,44–9,56Ulm 1
58:56
Fr. Dr. Fuchs, Gabriela – Hr. Nielsen, Skovkjær Martin25:40Hr. Schmidt, Lothar – Fr. Sieprath, Ellen
Hr. Walenta, Wolfgang – Hr. Ott, HansFr. Cörlin, Susanne – Hr. Gminder, Ulrich
Board 10,0S 2♠ -1♥A−502S 2♠ -2♦2−1002,0
Board 21,0N 2♦ +2♠B+130N 3♦ +1♣2+130−1,0
Board 3−1,0N 3SA =♠2+4001N 3SA +1♥B+4300,0
Board 41,0S 2♠ =♥8+1105O 4♥ -3♣8+300−5,0
Board 5−7,0W 6♣ -1♠K+5011N 4♠ =♥3+620−7,0
Board 68,0W 4♥ -1♦4+1007W 3♥ +1♦K−170−2,0
Board 7−1,0S 3♥ =♦K+1406S 4♥ -1♦K−1006,0
Board 85,0W 4♥ -1♥3+50O 3SA -1♣9+50−5,0
Board 90,0S 3SA =♠7+4001S 3SA +1♣8+430−1,0
Board 107,0O 4♥ -1♦3+100O 4♠ -1♦6+100−7,0
Board 11−5,0N 1♥ -1♦6−504N 1♥ +1♦6+1101,0
Board 12−8,0S 4♠ -1♦B−10013S 4♠ +1♠5+650−9,0
Board 132,0O 1SA -1♥3+1005O 1SA -3♦5+300−6,0
Board 147,0S 4♠ =♦5+42010N 3SA -1♥2−504,0
Board 151,0O 2♥ +3♦K−200O 3♥ +2♦A−200−1,0
Board 16−3,0N 3♥ +1♠10+170N 2♥ +2♦4+1703,0
Fr. Dr. Fuchs, Gabriela – Hr. Nielsen, Skovkjær Martin33:16Hr. Schmidt, Lothar – Fr. Sieprath, Ellen
Hr. Walenta, Wolfgang – Hr. Ott, HansFr. Cörlin, Susanne – Hr. Gminder, Ulrich
Board 17−4,0W 3♦ +1♣K−130W 4♦ =♣A−1304,0
Board 185,0O 3SA -2♠2+1005W 1♦ +2♠K−1100,0
Board 190,0O 4SA =♥7−630W 3SA +1♣3−6300,0
Board 206,0O 4♠ -2♥5+2007N 4♥ -1♠A−1001,0
Board 217,0O 3SA -1♥4+505O 2SA =♥6−120−3,0
Board 22−4,0W 3♥ =♦7−1406S 2♦ =♠9+90−3,0
Board 23−1,0S 3♣ -1♥3−1001W 2♥ +1♠B−1402,0
Board 24−1,0N 4♠ =♥A+420N 4♠ =♦K+4201,0
Board 25−3,0S 1SA -1♠7−50S 1SA -1♠3−503,0
Board 262,0S 3SA +2♠3+6601S 5♣ +1♣D+6200,0
Board 272,0S 3♠ =♣4+1401S 3♠ +1♣4+170−2,0
Board 28−2,0W 2♣ +2♣4−1306S 2♦ +1♠6+110−5,0
Board 29−4,0N 2♠ -2♦K−2003N 2♠ -1♦K−1002,0
Board 302,0S 3SA =♠6+400S 3SA =♥D+400−2,0
Board 3110,0S 6♥ =♦4+143013S 4♥ +2♦4+6807,0
Board 324,0S 3SA +1♥10+4301N 3SA =♣4+400−3,0

Teamscore für Karo 10 - 3 (2), Runde 2

Karo 10 - 35,91–14,09Karo 10 - 4
57:79
Hr. Beadle, Simon – Fr. Hoff, Helga25:44Hr. Volz, Rüdiger – Hr. Koch, Josef
Fr. Staron, Dorota – Hr. Staron, WładysławFr. Karo-Stichert, Annette – Fr. Krakat, Christiane
Board 1−3,0O 3♥ =♣K−1405O 3♦ -1♦B+50−3,0
Board 21,0N 3♦ +1♦6+130N 3♦ +1♠B+130−1,0
Board 31,0N 3SA +2♦7+4602N 3SA =♥B+4001,0
Board 43,0O 3♥ -2♣8+2003S 2♠ =♥8+110−1,0
Board 57,0N 4♠ =♠5+62010N 3♠ +1♥3+1704,0
Board 63,0W 2♥ +1♦4−1402W 2♥ +3♠2−200−2,0
Board 70,0S 3♥ +1♦K+1701S 3♥ =♦K+1401,0
Board 86,0O 3SA -2♣9+1007W 2♠ +2♣K−1701,0
Board 90,0S 3SA =♠D+400S 3SA =♠D+4000,0
Board 10−10,0O 4♠ =♣6−62012O 4♥ -1♦2+100−7,0
Board 11−5,0N 2♥ -1♠4−5013W 2♣ X -4♠7+800−12,0
Board 12−8,0S 4♠ -1♦B−10013S 4♠ +1♠5+650−9,0
Board 13−4,0O 1SA =♦5−90O 1SA =♦8−904,0
Board 147,0N 3SA =♥4+4001S 3SA +1♥5+430−8,0
Board 152,0O 2♥ +2♦A−170O 3♥ +1♦A−170−2,0
Board 16−3,0N 3♥ +1♠5+170N 3♥ +1♦4+1703,0
Fr. Karo-Stichert, Annette – Fr. Krakat, Christiane32:35Hr. Volz, Rüdiger – Hr. Koch, Josef
Fr. Staron, Dorota – Hr. Staron, WładysławHr. Beadle, Simon – Fr. Hoff, Helga
Board 174,0S 3♥ =♦A+1407W 4♦ =♣A−1304,0
Board 180,0W 1SA =♥B−901O 2♦ +2♣7−1301,0
Board 19−1,0O 3SA +2♥8−6601O 3SA +1♥9−6300,0
Board 20−1,0N 4♥ -1♠A−100N 4♥ -1♠A−1001,0
Board 21−5,0W 3SA +1♣B−4307W 3♦ +1♥3−130−3,0
Board 22−3,0S 4♦ -2♠9−1002S 3♦ -1♠9−501,0
Board 23−1,0W 2♥ =♦D−1105W 2♥ -1♦D+100−5,0
Board 24−7,0N 3♠ +1♥A+17014O 5♦ X -5♠B+1100−12,0
Board 252,0S 1SA =♠9+90S 1SA =♠7+90−2,0
Board 2613,0S 6♣ =♠K+137015S 3♦ +3♥4+17010,0
Board 27−4,0S 4♠ -1♣4−506S 3♠ +1♣4+170−2,0
Board 286,0S 2♦ X =♥A+1809S 2♦ -2♦10−2004,0
Board 294,0N 2♠ =♦K+110N 2♠ =♦K+110−4,0
Board 302,0S 3SA =♥D+400S 3SA =♥D+400−2,0
Board 3110,0S 6♥ =♥6+1430S 6♥ =♦4+1430−10,0
Board 32−4,0S 3♦ +2♦4+150S 3♦ +2♠5+1504,0

Teamscore für Karo 10 - 4 (3), Runde 2

Karo 10 - 414,09–5,91Karo 10 - 3
79:57
Hr. Volz, Rüdiger – Hr. Koch, Josef44:25Hr. Beadle, Simon – Fr. Hoff, Helga
Fr. Karo-Stichert, Annette – Fr. Krakat, ChristianeFr. Staron, Dorota – Hr. Staron, Władysław
Board 13,0O 3♦ -1♦B+505O 3♥ =♣K−1403,0
Board 21,0N 3♦ +1♠B+130N 3♦ +1♦6+130−1,0
Board 3−1,0N 3SA =♥B+4002N 3SA +2♦7+460−1,0
Board 41,0S 2♠ =♥8+1103O 3♥ -2♣8+200−3,0
Board 5−4,0N 3♠ +1♥3+17010N 4♠ =♠5+620−7,0
Board 62,0W 2♥ +3♠2−2002W 2♥ +1♦4−140−3,0
Board 7−1,0S 3♥ =♦K+1401S 3♥ +1♦K+1700,0
Board 8−1,0W 2♠ +2♣K−1707O 3SA -2♣9+100−6,0
Board 90,0S 3SA =♠D+400S 3SA =♠D+4000,0
Board 107,0O 4♥ -1♦2+10012O 4♠ =♣6−62010,0
Board 1112,0W 2♣ X -4♠7+80013N 2♥ -1♠4−505,0
Board 129,0S 4♠ +1♠5+65013S 4♠ -1♦B−1008,0
Board 13−4,0O 1SA =♦8−90O 1SA =♦5−904,0
Board 148,0S 3SA +1♥5+4301N 3SA =♥4+400−7,0
Board 152,0O 3♥ +1♦A−170O 2♥ +2♦A−170−2,0
Board 16−3,0N 3♥ +1♦4+170N 3♥ +1♠5+1703,0
Hr. Volz, Rüdiger – Hr. Koch, Josef35:32Fr. Karo-Stichert, Annette – Fr. Krakat, Christiane
Hr. Beadle, Simon – Fr. Hoff, HelgaFr. Staron, Dorota – Hr. Staron, Władysław
Board 17−4,0W 4♦ =♣A−1307S 3♥ =♦A+140−4,0
Board 18−1,0O 2♦ +2♣7−1301W 1SA =♥B−900,0
Board 190,0O 3SA +1♥9−6301O 3SA +2♥8−6601,0
Board 20−1,0N 4♥ -1♠A−100N 4♥ -1♠A−1001,0
Board 213,0W 3♦ +1♥3−1307W 3SA +1♣B−4305,0
Board 22−1,0S 3♦ -1♠9−502S 4♦ -2♠9−1003,0
Board 235,0W 2♥ -1♦D+1005W 2♥ =♦D−1101,0
Board 2412,0O 5♦ X -5♠B+110014N 3♠ +1♥A+1707,0
Board 252,0S 1SA =♠7+90S 1SA =♠9+90−2,0
Board 26−10,0S 3♦ +3♥4+17015S 6♣ =♠K+1370−13,0
Board 272,0S 3♠ +1♣4+1706S 4♠ -1♣4−504,0
Board 28−4,0S 2♦ -2♦10−2009S 2♦ X =♥A+180−6,0
Board 294,0N 2♠ =♦K+110N 2♠ =♦K+110−4,0
Board 302,0S 3SA =♥D+400S 3SA =♥D+400−2,0
Board 3110,0S 6♥ =♦4+1430S 6♥ =♥6+1430−10,0
Board 32−4,0S 3♦ +2♠5+150S 3♦ +2♦4+1504,0

Teamscore für Ulm 1 (4), Runde 2

Ulm 19,56–10,44Karo 10 - 2
56:58
Hr. Schmidt, Lothar – Fr. Sieprath, Ellen40:25Fr. Dr. Fuchs, Gabriela – Hr. Nielsen, Skovkjær Martin
Fr. Cörlin, Susanne – Hr. Gminder, UlrichHr. Walenta, Wolfgang – Hr. Ott, Hans
Board 1−2,0S 2♠ -2♦2−1002S 2♠ -1♥A−500,0
Board 21,0N 3♦ +1♣2+130N 2♦ +2♠B+130−1,0
Board 30,0N 3SA +1♥B+4301N 3SA =♠2+4001,0
Board 45,0O 4♥ -3♣8+3005S 2♠ =♥8+110−1,0
Board 57,0N 4♠ =♥3+62011W 6♣ -1♠K+507,0
Board 62,0W 3♥ +1♦K−1707W 4♥ -1♦4+100−8,0
Board 7−6,0S 4♥ -1♦K−1006S 3♥ =♦K+1401,0
Board 85,0O 3SA -1♣9+50W 4♥ -1♥3+50−5,0
Board 91,0S 3SA +1♣8+4301S 3SA =♠7+4000,0
Board 107,0O 4♠ -1♦6+100O 4♥ -1♦3+100−7,0
Board 11−1,0N 1♥ +1♦6+1104N 1♥ -1♦6−505,0
Board 129,0S 4♠ +1♠5+65013S 4♠ -1♦B−1008,0
Board 136,0O 1SA -3♦5+3005O 1SA -1♥3+100−2,0
Board 14−4,0N 3SA -1♥2−5010S 4♠ =♦5+420−7,0
Board 151,0O 3♥ +2♦A−200O 2♥ +3♦K−200−1,0
Board 16−3,0N 2♥ +2♦4+170N 3♥ +1♠10+1703,0
Hr. Schmidt, Lothar – Fr. Sieprath, Ellen16:33Fr. Dr. Fuchs, Gabriela – Hr. Nielsen, Skovkjær Martin
Fr. Cörlin, Susanne – Hr. Gminder, UlrichHr. Walenta, Wolfgang – Hr. Ott, Hans
Board 17−4,0W 4♦ =♣A−130W 3♦ +1♣K−1304,0
Board 180,0W 1♦ +2♠K−1105O 3SA -2♠2+100−5,0
Board 190,0W 3SA +1♣3−630O 4SA =♥7−6300,0
Board 20−1,0N 4♥ -1♠A−1007O 4♠ -2♥5+200−6,0
Board 213,0O 2SA =♥6−1205O 3SA -1♥4+50−7,0
Board 223,0S 2♦ =♠9+906W 3♥ =♦7−1404,0
Board 23−2,0W 2♥ +1♠B−1401S 3♣ -1♥3−1001,0
Board 24−1,0N 4♠ =♦K+420N 4♠ =♥A+4201,0
Board 25−3,0S 1SA -1♠3−50S 1SA -1♠7−503,0
Board 260,0S 5♣ +1♣D+6201S 3SA +2♠3+660−2,0
Board 272,0S 3♠ +1♣4+1701S 3♠ =♣4+140−2,0
Board 285,0S 2♦ +1♠6+1106W 2♣ +2♣4−1302,0
Board 29−2,0N 2♠ -1♦K−1003N 2♠ -2♦K−2004,0
Board 302,0S 3SA =♥D+400S 3SA =♠6+400−2,0
Board 31−7,0S 4♥ +2♦4+68013S 6♥ =♦4+1430−10,0
Board 323,0N 3SA =♣4+4001S 3SA +1♥10+430−4,0

Teamscore für Stuttgart 2 (5), Runde 2

Stuttgart 219,74–0,26Schwäbisch Hall 2
137:57
Hr. Seib, Peter – Hr. Litterst, Maximilian56:41Fr. Schwerdt, Christina – Fr. Schwerdt, Andrea
Fr. Schwerdt, Christa – Hr. Amend, ClemensHr. Rapp, Matthias – Hr. Edelmann, Stefan
Board 14,0O 3♦ -2♠B+1004S 2♠ -1♥K−500,0
Board 2−7,0N 3SA -2♣2−2008S 3♦ +1♥3+130−1,0
Board 31,0N 3SA +2♦5+460S 4♥ +1♦8+450−1,0
Board 40,0O 2♥ -1♣8+1007S 3♠ -2♥8−2007,0
Board 5−6,0W 5♣ X -1♠A+10011N 4♠ +1♥3+650−8,0
Board 65,0S 3♠ -1♥4−5012O 4♥ +1♠5−6509,0
Board 7−2,0W 5♦ -1♥B+10011S 4♥ =♦K+620−10,0
Board 8−7,0W 4♠ =♣K−4209N 2♣ X -4♠8−80012,0
Board 90,0S 3SA =♦8+400S 3SA =♠7+4000,0
Board 107,0W 4♠ -1♣D+1003O 3SA -2♦3+200−9,0
Board 11−1,0O 1SA -2♥10+1004N 2♥ -1♦6−505,0
Board 12−3,0S 2♠ +1♦B+1402S 3♠ +2♦B+2002,0
Board 132,0W 1SA -1♥K+1006O 1SA +2♦9−1505,0
Board 145,0W 2♣ X -2♦A+3008S 3♠ -1♥6−504,0
Board 151,0O 2♥ +3♦A−2006O 4♥ +1♦A−4505,0
Board 16−3,0N 2♥ +2♠6+1706N 4♥ =♠10+420−4,0
Hr. Seib, Peter – Hr. Litterst, Maximilian81:16Fr. Schwerdt, Christina – Fr. Schwerdt, Andrea
Fr. Schwerdt, Christa – Hr. Amend, ClemensHr. Rapp, Matthias – Hr. Edelmann, Stefan
Board 177,0W 5♦ X -2♣A+3009W 3♦ =♣A−1103,0
Board 184,0W 1SA -1♥6+504W 1♦ +1♠A−900,0
Board 191,0W 3SA =♦7−6001O 3SA +1♥9−6300,0
Board 20−1,0N 4♥ -1♠A−100N 4♥ -1♠K−1001,0
Board 217,0W 3SA -1♥3+5010W 4♠ =♣B−4205,0
Board 22−4,0W 2♠ +2♠D−1709W 4♥ -2♦7+200−5,0
Board 235,0W 3♥ -1♣3+1007N 2♠ -2♠8−2003,0
Board 24−1,0N 4♠ =♦K+420N 4♠ =♦K+4201,0
Board 256,0W 3♠ -3♣8+3009S 1SA -2♠7−1004,0
Board 262,0N 3SA +2♥8+66010S 2♦ +4♦2+17010,0
Board 272,0S 3♠ =♣4+1405S 4♠ -1♣4−504,0
Board 283,0W 3♣ -1♣4+5011S 2♦ X -2♦10−50010,0
Board 294,0N 2♠ =♦K+1105N 2♠ -1♦K−1002,0
Board 303,0S 3SA +1♥A+43010S 3SA -1♠5−509,0
Board 31−7,0S 4♥ +2♥6+680S 5♥ +1♠4+6807,0
Board 32−4,0S 3♦ +2♣D+1507S 5♦ +1♠5+420−4,0

Teamscore für Böblingen/Sindelfingen 1 (6), Runde 2

Böblingen/Sindelfingen 117,78–2,22Göppingen
89:36
Hr. Wacker, Klaus-Dieter – Hr. Salzer, Rudi36:21Fr. Uetz, Hildegard – Fr. Nissen, Gisela
Hr. Nuding, Rainer – Hr. Leichter, ThomasHr. Neidow, Willi – Hr. Reck, Siegfried
Board 13,0O 1SA -1♠B+503S 2♠ -1♥A−500,0
Board 21,0N 2SA =♥5+1201N 1SA +2♣10+150−2,0
Board 30,0S 4♥ =♣2+420N 3SA +1♣7+4300,0
Board 4−5,0S 2♠ -1♥8−1005S 2♠ =♥8+110−1,0
Board 5−10,0N 5♠ -1♣A−1001W 4♣ =♠A−13010,0
Board 6−9,0O 4♥ =♥D−62012W 4♥ -1♦4+100−8,0
Board 7−2,0W 5♦ -1♥B+100W 5♦ -1♥B+1002,0
Board 85,0O 3SA -1♣9+506W 2♠ +2♣K−1701,0
Board 90,0S 3SA =♠7+400S 3SA =♠7+4000,0
Board 107,0W 4♠ -1♣D+10012W 4♠ =♣D−62010,0
Board 11−1,0N 2♥ =♦6+110N 2♥ =♦6+1101,0
Board 12−3,0S 3♠ =♦B+1401S 2♠ +2♦B+1703,0
Board 134,0W 2SA -2♥K+2008O 1SA +1♦5−1205,0
Board 14−5,0N 3SA -2♦2−1002S 3♠ -1♥5−504,0
Board 151,0O 3♥ +2♦A−200O 3♥ +2♦A−200−1,0
Board 164,0N 4♥ =♦4+4206N 2♥ +2♥10+1703,0
Hr. Wacker, Klaus-Dieter – Hr. Salzer, Rudi53:15Fr. Uetz, Hildegard – Fr. Nissen, Gisela
Hr. Nuding, Rainer – Hr. Leichter, ThomasHr. Neidow, Willi – Hr. Reck, Siegfried
Board 17−4,0W 4♦ =♣A−1302S 4♥ -1♦A−502,0
Board 180,0W 2♦ +1♠A−1109N 2♣ -5♥9−5009,0
Board 190,0O 3SA +1♥9−630O 3SA +1♥9−6300,0
Board 204,0O 3♠ -1♥5+1005N 4♥ -1♠A−1001,0
Board 21−5,0O 3SA =♥6−4007W 3♦ =♥3−110−3,0
Board 22−4,0O 3♠ =♦5−1401O 2♠ =♦5−1103,0
Board 237,0W 4♥ -2♣3+2009N 4♣ -2♠6−2003,0
Board 24−1,0N 4♠ =♥A+420N 4♠ =♦K+4201,0
Board 252,0W 2♠ -1♦B+1004S 1♣ -1♦9−503,0
Board 260,0S 5♣ +1♥5+620S 5♣ +1♥4+6200,0
Board 27−4,0S 4♠ -1♣4−505S 3♠ =♣4+140−2,0
Board 28−1,0N 3♥ -1♠5−1003S 2♦ -2♠8−2004,0
Board 295,0N 2♠ +1♦K+1406N 2♠ -1♦K−1002,0
Board 302,0S 3SA =♥10+40010S 3SA -1♠6−509,0
Board 31−7,0S 4♥ +2♣8+680S 4♥ +2♦8+6807,0
Board 323,0S 5♦ =♦7+4007S 2♦ +2♦7+1304,0

Teamscore für Schwäbisch Hall 2 (7), Runde 2

Schwäbisch Hall 20,26–19,74Stuttgart 2
57:137
Fr. Schwerdt, Christina – Fr. Schwerdt, Andrea41:56Hr. Seib, Peter – Hr. Litterst, Maximilian
Hr. Rapp, Matthias – Hr. Edelmann, StefanFr. Schwerdt, Christa – Hr. Amend, Clemens
Board 10,0S 2♠ -1♥K−504O 3♦ -2♠B+100−4,0
Board 21,0S 3♦ +1♥3+1308N 3SA -2♣2−2007,0
Board 31,0S 4♥ +1♦8+450N 3SA +2♦5+460−1,0
Board 4−7,0S 3♠ -2♥8−2007O 2♥ -1♣8+1000,0
Board 58,0N 4♠ +1♥3+65011W 5♣ X -1♠A+1006,0
Board 6−9,0O 4♥ +1♠5−65012S 3♠ -1♥4−50−5,0
Board 710,0S 4♥ =♦K+62011W 5♦ -1♥B+1002,0
Board 8−12,0N 2♣ X -4♠8−8009W 4♠ =♣K−4207,0
Board 90,0S 3SA =♠7+400S 3SA =♦8+4000,0
Board 109,0O 3SA -2♦3+2003W 4♠ -1♣D+100−7,0
Board 11−5,0N 2♥ -1♦6−504O 1SA -2♥10+1001,0
Board 12−2,0S 3♠ +2♦B+2002S 2♠ +1♦B+1403,0
Board 13−5,0O 1SA +2♦9−1506W 1SA -1♥K+100−2,0
Board 14−4,0S 3♠ -1♥6−508W 2♣ X -2♦A+300−5,0
Board 15−5,0O 4♥ +1♦A−4506O 2♥ +3♦A−200−1,0
Board 164,0N 4♥ =♠10+4206N 2♥ +2♠6+1703,0
Fr. Schwerdt, Christina – Fr. Schwerdt, Andrea16:81Hr. Seib, Peter – Hr. Litterst, Maximilian
Hr. Rapp, Matthias – Hr. Edelmann, StefanFr. Schwerdt, Christa – Hr. Amend, Clemens
Board 17−3,0W 3♦ =♣A−1109W 5♦ X -2♣A+300−7,0
Board 180,0W 1♦ +1♠A−904W 1SA -1♥6+50−4,0
Board 190,0O 3SA +1♥9−6301W 3SA =♦7−600−1,0
Board 20−1,0N 4♥ -1♠K−100N 4♥ -1♠A−1001,0
Board 21−5,0W 4♠ =♣B−42010W 3SA -1♥3+50−7,0
Board 225,0W 4♥ -2♦7+2009W 2♠ +2♠D−1704,0
Board 23−3,0N 2♠ -2♠8−2007W 3♥ -1♣3+100−5,0
Board 24−1,0N 4♠ =♦K+420N 4♠ =♦K+4201,0
Board 25−4,0S 1SA -2♠7−1009W 3♠ -3♣8+300−6,0
Board 26−10,0S 2♦ +4♦2+17010N 3SA +2♥8+660−2,0
Board 27−4,0S 4♠ -1♣4−505S 3♠ =♣4+140−2,0
Board 28−10,0S 2♦ X -2♦10−50011W 3♣ -1♣4+50−3,0
Board 29−2,0N 2♠ -1♦K−1005N 2♠ =♦K+110−4,0
Board 30−9,0S 3SA -1♠5−5010S 3SA +1♥A+430−3,0
Board 31−7,0S 5♥ +1♠4+680S 4♥ +2♥6+6807,0
Board 324,0S 5♦ +1♠5+4207S 3♦ +2♣D+1504,0

Teamscore für Stuttgart 3 (8), Runde 2

Stuttgart 38,33–11,67Böblingen/Sindelfingen 2
42:50
Hr. Kukacka, Norbert – Fr. Albig, Christine17:21Fr. Dr. Kallia, Alexia – Hr. Hungerbühler, Ralph
Fr. Kummer, Helga – Hr. Dr. Oehler, HorstFr. Hauff, Gabriele – Fr. Ehlers, Renate
Board 1−2,0O 1SA +1♠B−1202S 2♠ -1♥A−500,0
Board 21,0N 3♦ +1♣10+130S 2SA =♥4+120−1,0
Board 30,0N 3SA +1♦5+430N 3SA +1♠2+4300,0
Board 40,0O 3♥ -1♣8+1003O 3♥ -2♣7+200−3,0
Board 58,0N 4♠ +1♥8+650N 4♠ +1♥3+650−8,0
Board 62,0W 3♥ +2♠2−20010O 4♥ +1♠9−6509,0
Board 7−1,0S 3♥ =♦K+1401S 3♥ +1♦K+1700,0
Board 85,0O 3SA -1♣9+506W 2♠ +2♣K−1701,0
Board 90,0S 3SA =♠7+400S 3SA =♠7+4000,0
Board 10−9,0O 3SA =♦6−6001O 4♥ =♣5−62010,0
Board 11−1,0S 2♥ =♣8+110N 1♥ +1♥2+1101,0
Board 12−2,0N 2SA +3♦5+2109N 3SA +1♦5+630−9,0
Board 132,0O 1SA -1♥3+100W 2♦ -1♥K+100−2,0
Board 14−5,0S 4♠ -2♦8−100S 4♠ -2♦5−1005,0
Board 15−5,0O 4♠ +1♦A−4506W 3♠ +2♦2−200−1,0
Board 164,0N 4♥ =♦9+420N 4♥ =♥10+420−4,0
Hr. Kukacka, Norbert – Fr. Albig, Christine25:29Fr. Dr. Kallia, Alexia – Hr. Hungerbühler, Ralph
Fr. Kummer, Helga – Hr. Dr. Oehler, HorstFr. Hauff, Gabriele – Fr. Ehlers, Renate
Board 172,0W 5♦ -1♣A+503N 4♣ +2♦6+170−5,0
Board 18−1,0W 1SA +1♣3−1205W 2SA -1♥B+50−4,0
Board 19−1,0O 3SA +2♠4−6602O 3SA =♥9−600−1,0
Board 20−4,0N 5♥ -2♠K−2003N 4♥ -1♠A−1001,0
Board 21−5,0W 3SA =♥3−400W 3SA =♥3−4005,0
Board 225,0O 4♠ -2♦5+2003W 3SA -1♣7+100−3,0
Board 23−6,0N 2♠ -3♠6−3005N 3♣ -1♥A−1001,0
Board 24−1,0N 4♠ =♦K+420N 4♠ =♥A+4201,0
Board 25−3,0S 1SA -1♠7−504S 1SA =♠7+90−2,0
Board 260,0S 5♣ +1♥4+620S 5♣ +1♠K+6200,0
Board 272,0S 3♠ =♣4+1401S 3♠ +1♣4+170−2,0
Board 285,0W 3♣ -3♥D+1503W 3♠ -1♦7+50−3,0
Board 29−2,0N 2♠ -1♦K−1005N 4♠ -3♦K−3006,0
Board 303,0S 3SA +1♥A+4301S 3SA =♥D+400−2,0
Board 3110,0S 6♥ =♦8+143013S 4♥ +2♣3+6807,0
Board 32−3,0S 4♦ +2♠3+1706N 5♦ =♠4+400−3,0

Teamscore für Göppingen (9), Runde 2

Göppingen2,22–17,78Böblingen/Sindelfingen 1
36:89
Fr. Uetz, Hildegard – Fr. Nissen, Gisela21:36Hr. Wacker, Klaus-Dieter – Hr. Salzer, Rudi
Hr. Neidow, Willi – Hr. Reck, SiegfriedHr. Nuding, Rainer – Hr. Leichter, Thomas
Board 10,0S 2♠ -1♥A−503O 1SA -1♠B+50−3,0
Board 22,0N 1SA +2♣10+1501N 2SA =♥5+120−1,0
Board 30,0N 3SA +1♣7+430S 4♥ =♣2+4200,0
Board 41,0S 2♠ =♥8+1105S 2♠ -1♥8−1005,0
Board 5−10,0W 4♣ =♠A−1301N 5♠ -1♣A−10010,0
Board 68,0W 4♥ -1♦4+10012O 4♥ =♥D−6209,0
Board 7−2,0W 5♦ -1♥B+100W 5♦ -1♥B+1002,0
Board 8−1,0W 2♠ +2♣K−1706O 3SA -1♣9+50−5,0
Board 90,0S 3SA =♠7+400S 3SA =♠7+4000,0
Board 10−10,0W 4♠ =♣D−62012W 4♠ -1♣D+100−7,0
Board 11−1,0N 2♥ =♦6+110N 2♥ =♦6+1101,0
Board 12−3,0S 2♠ +2♦B+1701S 3♠ =♦B+1403,0
Board 13−5,0O 1SA +1♦5−1208W 2SA -2♥K+200−4,0
Board 14−4,0S 3♠ -1♥5−502N 3SA -2♦2−1005,0
Board 151,0O 3♥ +2♦A−200O 3♥ +2♦A−200−1,0
Board 16−3,0N 2♥ +2♥10+1706N 4♥ =♦4+420−4,0
Fr. Uetz, Hildegard – Fr. Nissen, Gisela15:53Hr. Wacker, Klaus-Dieter – Hr. Salzer, Rudi
Hr. Neidow, Willi – Hr. Reck, SiegfriedHr. Nuding, Rainer – Hr. Leichter, Thomas
Board 17−2,0S 4♥ -1♦A−502W 4♦ =♣A−1304,0
Board 18−9,0N 2♣ -5♥9−5009W 2♦ +1♠A−1100,0
Board 190,0O 3SA +1♥9−630O 3SA +1♥9−6300,0
Board 20−1,0N 4♥ -1♠A−1005O 3♠ -1♥5+100−4,0
Board 213,0W 3♦ =♥3−1107O 3SA =♥6−4005,0
Board 22−3,0O 2♠ =♦5−1101O 3♠ =♦5−1404,0
Board 23−3,0N 4♣ -2♠6−2009W 4♥ -2♣3+200−7,0
Board 24−1,0N 4♠ =♦K+420N 4♠ =♥A+4201,0
Board 25−3,0S 1♣ -1♦9−504W 2♠ -1♦B+100−2,0
Board 260,0S 5♣ +1♥4+620S 5♣ +1♥5+6200,0
Board 272,0S 3♠ =♣4+1405S 4♠ -1♣4−504,0
Board 28−4,0S 2♦ -2♠8−2003N 3♥ -1♠5−1001,0
Board 29−2,0N 2♠ -1♦K−1006N 2♠ +1♦K+140−5,0
Board 30−9,0S 3SA -1♠6−5010S 3SA =♥10+400−2,0
Board 31−7,0S 4♥ +2♦8+680S 4♥ +2♣8+6807,0
Board 32−4,0S 2♦ +2♦7+1307S 5♦ =♦7+400−3,0

Teamscore für Böblingen/Sindelfingen 2 (10), Runde 2

Böblingen/Sindelfingen 211,67–8,33Stuttgart 3
50:42
Fr. Dr. Kallia, Alexia – Hr. Hungerbühler, Ralph21:17Hr. Kukacka, Norbert – Fr. Albig, Christine
Fr. Hauff, Gabriele – Fr. Ehlers, RenateFr. Kummer, Helga – Hr. Dr. Oehler, Horst
Board 10,0S 2♠ -1♥A−502O 1SA +1♠B−1202,0
Board 21,0S 2SA =♥4+120N 3♦ +1♣10+130−1,0
Board 30,0N 3SA +1♠2+430N 3SA +1♦5+4300,0
Board 43,0O 3♥ -2♣7+2003O 3♥ -1♣8+1000,0
Board 58,0N 4♠ +1♥3+650N 4♠ +1♥8+650−8,0
Board 6−9,0O 4♥ +1♠9−65010W 3♥ +2♠2−200−2,0
Board 70,0S 3♥ +1♦K+1701S 3♥ =♦K+1401,0
Board 8−1,0W 2♠ +2♣K−1706O 3SA -1♣9+50−5,0
Board 90,0S 3SA =♠7+400S 3SA =♠7+4000,0
Board 10−10,0O 4♥ =♣5−6201O 3SA =♦6−6009,0
Board 11−1,0N 1♥ +1♥2+110S 2♥ =♣8+1101,0
Board 129,0N 3SA +1♦5+6309N 2SA +3♦5+2102,0
Board 132,0W 2♦ -1♥K+100O 1SA -1♥3+100−2,0
Board 14−5,0S 4♠ -2♦5−100S 4♠ -2♦8−1005,0
Board 151,0W 3♠ +2♦2−2006O 4♠ +1♦A−4505,0
Board 164,0N 4♥ =♥10+420N 4♥ =♦9+420−4,0
