Teamscore für Karo 10 - 1 (1), Runde 7

Karo 10 - 120–0Bietigheim
145:15
Hr. Igla, Bartłomiej – Hr. Gruszczyński, Paweł87:6Fr. Schäfer, Catherine – Fr. Reidel, Marion
Fr. Erlinger, Monika – Fr. Wohlgemuth, Mie MieHr. Wartlick, Karl – Hr. Sansour, Emile
Board 13,0S 2♦ +1♦2+11011W 3SA =−4009,0
Board 27,0S 2♥ -2♦8−2006O 3SA +2−4600,0
Board 310,0W 2♣ +1♣8−11011O 3SA +2−6602,0
Board 43,0N 3SA +2♦5+6601N 3SA +1+630−2,0
Board 5−1,0W 3SA =♠4−400W 3SA =−4001,0
Board 6−2,0S 3SA =♣3+4002S 3SA +2+4600,0
Board 714,0N 6♥ X =♦A+166014N 4♥ +2+6802,0
Board 84,0S 2♣ +2♥K+1305S 3♣ -1−501,0
Board 9−4,0O 4♠ =♥8−620O 4♠ =−6204,0
Board 103,0O 3♦ X -3♥A+8005S 3SA +1+6302,0
Board 1112,0N 4♥ =♣K+42014O 3SA +3−4906,0
Board 120,0N 4♠ +1♠3+650N 4♠ +1+6500,0
Board 13−1,0S 4♥ -1♣K−1003S 3♥ -2−2004,0
Board 14−4,0W 3♦ =♥D−1104W 4♦ -1+50−1,0
Board 157,0S 3SA +2♠9+66011O 2♠ -2+1006,0
Board 166,0S 3SA =♠A+4006N 1SA +2+1501,0
Hr. Igla, Bartłomiej – Hr. Gruszczyński, Paweł58:9Fr. Schäfer, Catherine – Fr. Reidel, Marion
Fr. Erlinger, Monika – Fr. Wohlgemuth, Mie MieHr. Wartlick, Karl – Hr. Sansour, Emile
Board 173,0N 3♠ =♠7+1401W 3♣ -2+100−2,0
Board 184,0O 4♠ X -1♣4+1002O 3SA -1+50−3,0
Board 191,0N 1SA +1♣3+120N 1SA +1+120−1,0
Board 20−2,0O 3♠ X -1♠4+2009S 4♥ =+620−8,0
Board 211,0O 1SA +2♥5−1501O 1SA +3−1800,0
Board 223,0S 3SA +1♦4+43010S 3SA -1−508,0
Board 23−2,0PassPassPassPass2,0
Board 244,0O 3♦ -4♠A+2006N 3♠ -1−503,0
Board 254,0N 4♠ =♥2+420N 4♠ =+420−4,0
Board 265,0S 5♦ X -1♣K−20010W 4♠ +1−6507,0
Board 279,0S 6♦ =♠K+92013S 4♦ +1+1509,0
Board 284,0S 4♠ +1♥10+6501S 4♠ =+620−4,0
Board 29−1,0O 4♠ -2♦7+20013W 4♥ +1−65013,0
Board 303,0W 4♥ -1♣4+50W 4♥ -1+50−3,0
Board 31−1,0W 1SA +1♠2−1201O 2♥ +1−1402,0
Board 32−3,0W 4♥ =♠D−620O 4♥ =−6203,0

Teamscore für Karo 10 - 2 (2), Runde 7

Karo 10 - 22,49–17,51Stuttgart 2
52:102
Fr. Staron, Dorota – Hr. Staron, Władysław6:58Hr. Seib, Peter – Hr. Litterst, Maximilian
Hr. Rapp, Matthias – Hr. Edelmann, StefanHr. Koch, Josef – Fr. Zarges, Sigrun
Board 1−3,0O 3♣ =♠8−1106S 2♦ +1♥K+110−3,0
Board 2−15,0S 2SA X -6♦8−170017O 3SA +2♣3<MIX>−8,6
Board 3−1,0O 3SA =♦3−600O 3SA =♦8−6001,0
Board 42,0N 4♠ +1♥10+6501S 4♠ =♣B+620−2,0
Board 5−1,0O 3SA =♠K−4001W 3SA +1♦2−4302,0
Board 60,0S 3SA +2♥9+460S 3SA +2♠6+4600,0
Board 7−2,0N 4♥ +2♣10+680S 4♥ +2♠A+6802,0
Board 8−4,0S 3♠ -3♥K−1502O 1SA =♣K−902,0
Board 9−4,0O 4♠ =♦7−62012O 4♠ -1♦2+100−11,0
Board 10−1,0S 3SA +2♦D+6604O 3♦ X -3♥A+800−3,0
Board 11−5,0W 3SA =♥10−4002O 4SA +1♥4−4606,0
Board 120,0N 4♠ +1♣4+6501N 4♠ =♣4+6201,0
Board 13−4,0S 4♥ X -1♦9−2009S 3♥ +1♣K+170−6,0
Board 143,0S 3♥ =♦D+140S 2♥ +1♦D+140−3,0
Board 15−5,0N 3♥ +1♠4+1708O 4♠ X -3♥10+500−4,0
Board 16−2,0S 1SA +1♠9+1201W 1♣ -1♠5+1002,0
Fr. Staron, Dorota – Hr. Staron, Władysław46:44Hr. Seib, Peter – Hr. Litterst, Maximilian
Hr. Rapp, Matthias – Hr. Edelmann, StefanHr. Koch, Josef – Fr. Zarges, Sigrun
Board 17−3,0O 1♦ +1♣8−901N 2♠ -1♦A−502,0
Board 18−4,0O 3♠ +1♥7−1702S 4♥ -1♠6−1002,0
Board 191,0N 1SA +1♣10+120S 1SA +1♠B+120−1,0
Board 208,0S 4♥ =♠D+62014N 3SA -3♠6−30011,0
Board 21−6,0O 3SA =♠8−4006O 1SA +3♥5−1800,0
Board 223,0N 3SA +1♠9+4301S 3SA +2♣5+460−4,0
Board 231,0N 2♦ =♠4+903PassPass2,0
Board 242,0N 3♠ =♦K+1401N 3♠ +1♦A+170−3,0
Board 25−8,0N 5♠ -1♦A−506N 2♠ +2♥3+1703,0
Board 2611,0W 6♠ -2♣5+20013W 4♠ +1♦4−6507,0
Board 27−4,0S 5♦ =♠K+40012S 6♦ X =♠K+1090−11,0
Board 28−11,0S 4♠ -1♦7−10013S 4♠ +1♥3+650−4,0
Board 29−4,0W 4♥ -1♣A+1002N 3♣ +3♠D+1702,0
Board 303,0W 4♥ -1♣9+5010W 3SA +1♥3−4309,0
Board 315,0O 2♥ -2♣2+1006W 1SA +1♣D−1201,0
Board 32−4,0W 4♥ +1♠D−650W 4♥ +1♠D−6504,0

Teamscore für Karo 10 - 3 (3), Runde 7

Karo 10 - 314,09–5,91Böblingen/Sindelfingen 2
95:73
Hr. Beadle, Simon – Fr. Kleimann, Eva46:36Fr. Kummer, Helga – Hr. Oehler, Horst
Fr. Kallia, Alexia – Hr. Hungerbühler, RalphHr. Choi, Yong-Gi – Fr. Hoff, Helga
Board 13,0S 2♦ =♣4+904S 3♦ -1♣D−502,0
Board 2−1,0W 3SA +3♠6−49011O 6♣ -2♥9+100−11,0
Board 3−2,0O 3SA +1♦3−630O 3SA +1♣7−6302,0
Board 42,0N 3SA +1♥10+63012N 4♠ -1♦5−10012,0
Board 5−1,0O 3SA =♥4−4001O 3SA +1♥7−4302,0
Board 60,0S 3SA +2♥9+460S 3SA +2♥9+4600,0
Board 7−2,0S 4♥ +2♠A+68011N 4♥ X +2♦A+1190−10,0
Board 8−1,0N 5♣ -1♣6−505S 4♣ =♠5+130−4,0
Board 9−4,0O 4♠ =♥9−620O 4♠ =♦8−6204,0
Board 103,0O 3♦ X -3♥A+8005N 3SA +1♦D+6302,0
Board 113,0W 4♣ =♥7−1305N 5♥ X -2♣A−3002,0
Board 120,0N 4♠ +1♣5+650N 5♠ =♣4+6500,0
Board 13−4,0S 4♥ -2♣K−2007W 4♠ -1♦D+100−4,0
Board 147,0W 5♦ X -2♥D+3008S 4♥ -1♦D−502,0
Board 156,0S 4♥ =♠2+62011O 4♠ -2♥10+1006,0
Board 16−7,0S 3SA -2♦4−1002S 3SA -1♠9−506,0
Hr. Beadle, Simon – Fr. Kleimann, Eva49:37Fr. Kallia, Alexia – Hr. Hungerbühler, Ralph
Fr. Kummer, Helga – Hr. Oehler, HorstHr. Choi, Yong-Gi – Fr. Hoff, Helga
Board 17−3,0W 2♦ =♥8−904W 3♦ -1♥8+50−1,0
Board 183,0W 4♠ -1♠5+5010W 3SA =♥3−4008,0
Board 191,0S 1SA +1♣9+1201S 1SA =♥K+900,0
Board 20−8,0S 4♥ -1♠D−10013S 4♥ +1♦A+650−9,0
Board 211,0O 1SA +2♥5−1504O 1SA X +1♥5−2803,0
Board 223,0N 3SA +1♠9+4301N 3SA =♥7+400−3,0
Board 231,0O 2♠ -1♣D+1002S 2SA +1♠3+150−2,0
Board 24−5,0W 2♥ +1♠6−1407N 3♠ =♦A+140−2,0
Board 254,0N 4♠ =♣8+420N 4♠ =♠9+420−4,0
Board 26−7,0W 4♠ +1♦9−65010S 5♦ X -1♣K−200−5,0
Board 27−3,0S 5♦ +1♠K+420S 5♦ +1♠K+4203,0
Board 284,0S 3SA +1♦7+63012S 3SA -1♥2−10011,0
Board 299,0N 5♣ +1♠D+6209W 5♥ -2♣A+2001,0
Board 303,0O 4♥ -1♥7+50W 5♥ -1♣4+50−3,0
Board 31−2,0O 2♥ +2♠4−1701W 2SA +1♦3−1502,0
Board 3212,0W 6♥ -1♦D+10012W 4♥ =♠D−6203,0

Teamscore für Karo 10 - 4 (4), Runde 7

Karo 10 - 44,37–15,63Göppingen
45:78
Fr. Rißler, Conny – Fr. Fuchs, Gabriela23:30Hr. Wiese, Dietrich – Fr. Schneider, Elke
Fr. Wiese, Hildegund – Hr. Stotz, ChristianHr. Skovkjaer Nielsen, Martin – Hr. Husum, Peter
Board 14,0S 3♥ =♣8+1402S 2♦ =♥K+90−3,0
Board 20,0W 3SA +2♥6−4601O 3SA +1♥8−430−1,0
Board 3−2,0W 3SA +1♠4−630W 3SA +1♠3−6302,0
Board 42,0N 4♠ +1♦5+6501S 4♠ =♣B+620−2,0
Board 5−1,0O 3SA =♥4−4001W 3SA +1♦2−4302,0
Board 60,0S 3SA +2♠3+460S 3SA +2♠2+4600,0
Board 7−13,0S 6♥ -1♥2−10013N 4♥ +2♠3+6802,0
Board 84,0N 3♣ +2♦2+1507O 1SA +2♣A−1504,0
Board 9−5,0O 4♠ +1♦2−6501W 4♠ =♠4−6204,0
Board 10−1,0S 3SA +2♦D+6604O 3♦ X -3♥A+800−3,0
Board 114,0S 3♥ -2♠A−1004W 5♣ -1♥5+50−7,0
Board 120,0N 4♠ +1♣4+650N 4♠ +1♣4+6500,0
Board 134,0W 3♠ -1♦D+1001S 3♥ =♣K+140−5,0
Board 14−3,0S 4♥ -2♦D−1005S 2♥ =♦D+110−3,0
Board 156,0N 4♥ =♦4+6201S 4♥ +1♠3+650−7,0
Board 1612,0O 2♦ X -3♣4+80012S 1SA +1♠A+1202,0
Fr. Rißler, Conny – Fr. Fuchs, Gabriela22:48Fr. Wiese, Hildegund – Hr. Stotz, Christian
Hr. Wiese, Dietrich – Fr. Schneider, ElkeHr. Skovkjaer Nielsen, Martin – Hr. Husum, Peter
Board 171,0O 3♦ -1♠5+502N 2♠ =♠7+110−2,0
Board 18−2,0S 4♥ -1♠K−1004O 3♠ -1♣7+50−3,0
Board 19−4,0N 1SA -1♣10−504S 1SA =♣6+900,0
Board 20−9,0W 3♠ =♣D−14013S 4♥ +1♠D+650−9,0
Board 21−1,0S 1SA -2♦7−2006O 1SA -1♥5+50−6,0
Board 22−4,0S 1SA +3♦4+1807S 3SA +2♠D+460−4,0
Board 231,0N 2♦ +1♣2+1101S 2SA +1♠5+150−2,0
Board 242,0N 2♠ +1♦A+1405N 4♠ -1♦K−503,0
Board 255,0N 4♠ +1♥3+45011N 4♠ -2♥3−1009,0
Board 26−6,0O 4♠ =♦K−6201W 4♠ +1♦4−6507,0
Board 27−3,0S 5♦ +1♠K+420S 5♦ +1♠K+4203,0
Board 284,0S 4♠ =♦7+620N 3SA +1♦D+630−4,0
Board 292,0O 4♠ -3♦3+300O 4♠ -3♥3+300−2,0
Board 303,0W 4♥ -1♣3+50W 4♥ -1♣3+50−3,0
Board 314,0O 2♥ -1♠4+505W 1SA +1♠2−1201,0
Board 32−4,0W 4♥ +1♠D−65011S 2♠ X -1♥5−100−9,0

Teamscore für Göppingen (5), Runde 7

Göppingen15,63–4,37Karo 10 - 4
78:45
Hr. Wiese, Dietrich – Fr. Schneider, Elke30:23Fr. Rißler, Conny – Fr. Fuchs, Gabriela
Hr. Skovkjaer Nielsen, Martin – Hr. Husum, PeterFr. Wiese, Hildegund – Hr. Stotz, Christian
Board 13,0S 2♦ =♥K+902S 3♥ =♣8+140−4,0
Board 21,0O 3SA +1♥8−4301W 3SA +2♥6−4600,0
Board 3−2,0W 3SA +1♠3−630W 3SA +1♠4−6302,0
Board 42,0S 4♠ =♣B+6201N 4♠ +1♦5+650−2,0
Board 5−2,0W 3SA +1♦2−4301O 3SA =♥4−4001,0
Board 60,0S 3SA +2♠2+460S 3SA +2♠3+4600,0
Board 7−2,0N 4♥ +2♠3+68013S 6♥ -1♥2−10013,0
Board 8−4,0O 1SA +2♣A−1507N 3♣ +2♦2+150−4,0
Board 9−4,0W 4♠ =♠4−6201O 4♠ +1♦2−6505,0
Board 103,0O 3♦ X -3♥A+8004S 3SA +2♦D+6601,0
Board 117,0W 5♣ -1♥5+504S 3♥ -2♠A−100−4,0
Board 120,0N 4♠ +1♣4+650N 4♠ +1♣4+6500,0
Board 135,0S 3♥ =♣K+1401W 3♠ -1♦D+100−4,0
Board 143,0S 2♥ =♦D+1105S 4♥ -2♦D−1003,0
Board 157,0S 4♥ +1♠3+6501N 4♥ =♦4+620−6,0
Board 16−2,0S 1SA +1♠A+12012O 2♦ X -3♣4+800−12,0
Fr. Wiese, Hildegund – Hr. Stotz, Christian48:22Fr. Rißler, Conny – Fr. Fuchs, Gabriela
Hr. Skovkjaer Nielsen, Martin – Hr. Husum, PeterHr. Wiese, Dietrich – Fr. Schneider, Elke
Board 172,0N 2♠ =♠7+1102O 3♦ -1♠5+50−1,0
Board 183,0O 3♠ -1♣7+504S 4♥ -1♠K−1002,0
Board 190,0S 1SA =♣6+904N 1SA -1♣10−504,0
Board 209,0S 4♥ +1♠D+65013W 3♠ =♣D−1409,0
Board 216,0O 1SA -1♥5+506S 1SA -2♦7−2001,0
Board 224,0S 3SA +2♠D+4607S 1SA +3♦4+1804,0
Board 232,0S 2SA +1♠5+1501N 2♦ +1♣2+110−1,0
Board 24−3,0N 4♠ -1♦K−505N 2♠ +1♦A+140−2,0
Board 25−9,0N 4♠ -2♥3−10011N 4♠ +1♥3+450−5,0
Board 26−7,0W 4♠ +1♦4−6501O 4♠ =♦K−6206,0
Board 27−3,0S 5♦ +1♠K+420S 5♦ +1♠K+4203,0
Board 284,0N 3SA +1♦D+630S 4♠ =♦7+620−4,0
Board 292,0O 4♠ -3♥3+300O 4♠ -3♦3+300−2,0
Board 303,0W 4♥ -1♣3+50W 4♥ -1♣3+50−3,0
Board 31−1,0W 1SA +1♠2−1205O 2♥ -1♠4+50−4,0
Board 329,0S 2♠ X -1♥5−10011W 4♥ +1♠D−6504,0

Teamscore für Böblingen/Sindelfingen 3 (6), Runde 7

Böblingen/Sindelfingen 30–20Schwäbisch Hall 2
26:122
Fr. Neidow, Christine – Fr. von Wartenberg, Rixa3:47Hr. Dr. Prinz, Bernhard – Hr. Gradl, Jochen
Hr. Laukenmann, Matthias – Hr. Bittner, FriedemannHr. Hummel, Ulrich – Hr. von Laur, Peter
Board 1−2,0S 2SA -1♣8−504S 2♦ +1+110−3,0
Board 2−1,0O 3SA +3♥7−4901O 3SA +2−4600,0
Board 3−2,0W 3SA +2♣9−6602O 3SA =−6001,0
Board 43,0N 3SA +3♥10+6902N 4♠ =+620−2,0
Board 5−1,0W 3SA =♠4−40010W 3SA -1+50−9,0
Board 60,0S 3SA +2♠3+460S 3SA +2+4600,0
Board 7−3,0N 4♥ +1♦A+6501N 4♥ +2+6802,0
Board 8−3,0O 2♦ +1♣A−1104O 3♥ -1+50−2,0
Board 97,0O 3♠ +1♦8−170O 3♠ +1−170−7,0
Board 10−11,0S 3♥ +1♦D+17012O 3♦ X -3+800−3,0
Board 11−6,0O 3SA +3♥4−4903W 3SA =−4005,0
Board 12−1,0N 4♠ =♣5+6201N 4♠ +1+6500,0
Board 13−4,0S 4♥ -2♣K−200S 4♥ -2−2004,0
Board 14−4,0W 3♦ =♥D−1101W 3♦ +1−1304,0
Board 15−10,0N 4♥ -1♦4−1009O 3♠ X -2+3002,0
Board 16−1,0S 1SA +2♠A+150S 1SA +2+1501,0
Hr. Hummel, Ulrich – Hr. von Laur, Peter23:75Hr. Dr. Prinz, Bernhard – Hr. Gradl, Jochen
Hr. Laukenmann, Matthias – Hr. Bittner, FriedemannFr. Neidow, Christine – Fr. von Wartenberg, Rixa
Board 172,0N 2♠ =♠3+1104N 3♠ -1♠7−502,0
Board 183,0O 4♠ -1♥5+502O 4♠ -2♣7+100−4,0
Board 190,0N 1SA =♦5+90N 1SA =♦8+900,0
Board 20−11,0N 3SA -3♠K−30014S 4♥ +1♦A+650−9,0
Board 211,0O 1SA +2♥5−1501O 1SA +1♥3−120−2,0
Board 22−9,0S 3SA -2♣4−10011N 3SA +1♠9+430−3,0
Board 23−2,0PassPass3S 1SA =♠3+90−1,0
Board 241,0W 4♥ -2♠2+1004S 3SA -1♦4−503,0
Board 25−3,0N 3♠ +1♥2+1706N 4♠ =♣2+420−4,0
Board 26−6,0O 5♣ +1♦A−62013W 4♠ -2♦4+200−11,0
Board 27−8,0S 4♦ +2♠K+17013S 6♦ =♠K+920−9,0
Board 284,0S 4♠ =♦7+6201S 4♠ +1♦7+650−4,0
Board 2913,0O 5♠ X -4♣2+110014O 4♠ -1♦3+1004,0
Board 30−9,0W 4♥ =♦3−42010W 4♥ -1♣3+50−3,0
Board 31−1,0W 1SA +1♠2−1201W 1SA +2♦2−1502,0
Board 32−4,0O 4♥ +1♠B−6501O 4♥ =♣3−6203,0

Teamscore für Schwäbisch Hall 2 (7), Runde 7

Schwäbisch Hall 220–0Böblingen/Sindelfingen 3
122:26
Hr. Dr. Prinz, Bernhard – Hr. Gradl, Jochen47:3Fr. Neidow, Christine – Fr. von Wartenberg, Rixa
Hr. Hummel, Ulrich – Hr. von Laur, PeterHr. Laukenmann, Matthias – Hr. Bittner, Friedemann
Board 13,0S 2♦ +1+1104S 2SA -1♣8−502,0
Board 20,0O 3SA +2−4601O 3SA +3♥7−4901,0
Board 3−1,0O 3SA =−6002W 3SA +2♣9−6602,0
Board 42,0N 4♠ =+6202N 3SA +3♥10+690−3,0
Board 59,0W 3SA -1+5010W 3SA =♠4−4001,0
Board 60,0S 3SA +2+460S 3SA +2♠3+4600,0
Board 7−2,0N 4♥ +2+6801N 4♥ +1♦A+6503,0
Board 82,0O 3♥ -1+504O 2♦ +1♣A−1103,0
Board 97,0O 3♠ +1−170O 3♠ +1♦8−170−7,0
Board 103,0O 3♦ X -3+80012S 3♥ +1♦D+17011,0
Board 11−5,0W 3SA =−4003O 3SA +3♥4−4906,0
Board 120,0N 4♠ +1+6501N 4♠ =♣5+6201,0
Board 13−4,0S 4♥ -2−200S 4♥ -2♣K−2004,0
Board 14−4,0W 3♦ +1−1301W 3♦ =♥D−1104,0
Board 15−2,0O 3♠ X -2+3009N 4♥ -1♦4−10010,0
Board 16−1,0S 1SA +2+150S 1SA +2♠A+1501,0
Hr. Dr. Prinz, Bernhard – Hr. Gradl, Jochen75:23Hr. Hummel, Ulrich – Hr. von Laur, Peter
Fr. Neidow, Christine – Fr. von Wartenberg, RixaHr. Laukenmann, Matthias – Hr. Bittner, Friedemann
Board 17−2,0N 3♠ -1♠7−504N 2♠ =♠3+110−2,0
Board 184,0O 4♠ -2♣7+1002O 4♠ -1♥5+50−3,0
Board 190,0N 1SA =♦8+90N 1SA =♦5+900,0
Board 209,0S 4♥ +1♦A+65014N 3SA -3♠K−30011,0
Board 212,0O 1SA +1♥3−1201O 1SA +2♥5−150−1,0
Board 223,0N 3SA +1♠9+43011S 3SA -2♣4−1009,0
Board 231,0S 1SA =♠3+903PassPass2,0
Board 24−3,0S 3SA -1♦4−504W 4♥ -2♠2+100−1,0
Board 254,0N 4♠ =♣2+4206N 3♠ +1♥2+1703,0
Board 2611,0W 4♠ -2♦4+20013O 5♣ +1♦A−6206,0
Board 279,0S 6♦ =♠K+92013S 4♦ +2♠K+1708,0
Board 284,0S 4♠ +1♦7+6501S 4♠ =♦7+620−4,0
Board 29−4,0O 4♠ -1♦3+10014O 5♠ X -4♣2+1100−13,0
Board 303,0W 4♥ -1♣3+5010W 4♥ =♦3−4209,0
Board 31−2,0W 1SA +2♦2−1501W 1SA +1♠2−1201,0
Board 32−3,0O 4♥ =♣3−6201O 4♥ +1♠B−6504,0

Teamscore für Bietigheim (8), Runde 7

Bietigheim0–20Karo 10 - 1
15:145
Fr. Schäfer, Catherine – Fr. Reidel, Marion6:87Hr. Igla, Bartłomiej – Hr. Gruszczyński, Paweł
Hr. Wartlick, Karl – Hr. Sansour, EmileFr. Erlinger, Monika – Fr. Wohlgemuth, Mie Mie
Board 1−9,0W 3SA =−40011S 2♦ +1♦2+110−3,0
Board 20,0O 3SA +2−4606S 2♥ -2♦8−200−7,0
Board 3−2,0O 3SA +2−66011W 2♣ +1♣8−110−10,0
Board 42,0N 3SA +1+6301N 3SA +2♦5+660−3,0
Board 5−1,0W 3SA =−400W 3SA =♠4−4001,0
Board 60,0S 3SA +2+4602S 3SA =♣3+4002,0
Board 7−2,0N 4♥ +2+68014N 6♥ X =♦A+1660−14,0
Board 8−1,0S 3♣ -1−505S 2♣ +2♥K+130−4,0
Board 9−4,0O 4♠ =−620O 4♠ =♥8−6204,0
Board 10−2,0S 3SA +1+6305O 3♦ X -3♥A+800−3,0
Board 11−6,0O 3SA +3−49014N 4♥ =♣K+420−12,0
Board 120,0N 4♠ +1+650N 4♠ +1♠3+6500,0
Board 13−4,0S 3♥ -2−2003S 4♥ -1♣K−1001,0
Board 141,0W 4♦ -1+504W 3♦ =♥D−1104,0
Board 15−6,0O 2♠ -2+10011S 3SA +2♠9+660−7,0
Board 16−1,0N 1SA +2+1506S 3SA =♠A+400−6,0
Fr. Schäfer, Catherine – Fr. Reidel, Marion9:58Hr. Igla, Bartłomiej – Hr. Gruszczyński, Paweł
Hr. Wartlick, Karl – Hr. Sansour, EmileFr. Erlinger, Monika – Fr. Wohlgemuth, Mie Mie
Board 172,0W 3♣ -2+1001N 3♠ =♠7+140−3,0
Board 183,0O 3SA -1+502O 4♠ X -1♣4+100−4,0
Board 191,0N 1SA +1+120N 1SA +1♣3+120−1,0
Board 208,0S 4♥ =+6209O 3♠ X -1♠4+2002,0
Board 210,0O 1SA +3−1801O 1SA +2♥5−150−1,0
Board 22−8,0S 3SA -1−5010S 3SA +1♦4+430−3,0
Board 23−2,0PassPassPassPass2,0
Board 24−3,0N 3♠ -1−506O 3♦ -4♠A+200−4,0
Board 254,0N 4♠ =+420N 4♠ =♥2+420−4,0
Board 26−7,0W 4♠ +1−65010S 5♦ X -1♣K−200−5,0
Board 27−9,0S 4♦ +1+15013S 6♦ =♠K+920−9,0
Board 284,0S 4♠ =+6201S 4♠ +1♥10+650−4,0
Board 29−13,0W 4♥ +1−65013O 4♠ -2♦7+2001,0
Board 303,0W 4♥ -1+50W 4♥ -1♣4+50−3,0
Board 31−2,0O 2♥ +1−1401W 1SA +1♠2−1201,0
Board 32−3,0O 4♥ =−620W 4♥ =♠D−6203,0
Abzug: −2,5 SP - 30 Minuten verspätet

Teamscore für Stuttgart 2 (9), Runde 7

Stuttgart 217,51–2,49Karo 10 - 2
102:52
Hr. Seib, Peter – Hr. Litterst, Maximilian58:6Fr. Staron, Dorota – Hr. Staron, Władysław
Hr. Koch, Josef – Fr. Zarges, SigrunHr. Rapp, Matthias – Hr. Edelmann, Stefan
Board 13,0S 2♦ +1♥K+1106O 3♣ =♠8−1103,0
Board 28,6O 3SA +2♣3<MIX>17S 2SA X -6♦8−170015,0
Board 3−1,0O 3SA =♦8−600O 3SA =♦3−6001,0
Board 42,0S 4♠ =♣B+6201N 4♠ +1♥10+650−2,0
Board 5−2,0W 3SA +1♦2−4301O 3SA =♠K−4001,0
Board 60,0S 3SA +2♠6+460S 3SA +2♥9+4600,0
Board 7−2,0S 4♥ +2♠A+680N 4♥ +2♣10+6802,0
Board 8−2,0O 1SA =♣K−902S 3♠ -3♥K−1504,0
Board 911,0O 4♠ -1♦2+10012O 4♠ =♦7−6204,0
Board 103,0O 3♦ X -3♥A+8004S 3SA +2♦D+6601,0
Board 11−6,0O 4SA +1♥4−4602W 3SA =♥10−4005,0
Board 12−1,0N 4♠ =♣4+6201N 4♠ +1♣4+6500,0
Board 136,0S 3♥ +1♣K+1709S 4♥ X -1♦9−2004,0
Board 143,0S 2♥ +1♦D+140S 3♥ =♦D+140−3,0
Board 154,0O 4♠ X -3♥10+5008N 3♥ +1♠4+1705,0
Board 16−2,0W 1♣ -1♠5+1001S 1SA +1♠9+1202,0
Hr. Seib, Peter – Hr. Litterst, Maximilian44:46Fr. Staron, Dorota – Hr. Staron, Władysław
Hr. Koch, Josef – Fr. Zarges, SigrunHr. Rapp, Matthias – Hr. Edelmann, Stefan
Board 17−2,0N 2♠ -1♦A−501O 1♦ +1♣8−903,0
Board 18−2,0S 4♥ -1♠6−1002O 3♠ +1♥7−1704,0
Board 191,0S 1SA +1♠B+120N 1SA +1♣10+120−1,0
Board 20−11,0N 3SA -3♠6−30014S 4♥ =♠D+620−8,0
Board 210,0O 1SA +3♥5−1806O 3SA =♠8−4006,0
Board 224,0S 3SA +2♣5+4601N 3SA +1♠9+430−3,0
Board 23−2,0PassPass3N 2♦ =♠4+90−1,0
Board 243,0N 3♠ +1♦A+1701N 3♠ =♦K+140−2,0
Board 25−3,0N 2♠ +2♥3+1706N 5♠ -1♦A−508,0
Board 26−7,0W 4♠ +1♦4−65013W 6♠ -2♣5+200−11,0
Board 2711,0S 6♦ X =♠K+109012S 5♦ =♠K+4004,0
Board 284,0S 4♠ +1♥3+65013S 4♠ -1♦7−10011,0
Board 29−2,0N 3♣ +3♠D+1702W 4♥ -1♣A+1004,0
Board 30−9,0W 3SA +1♥3−43010W 4♥ -1♣9+50−3,0
Board 31−1,0W 1SA +1♣D−1206O 2♥ -2♣2+100−5,0
Board 32−4,0W 4♥ +1♠D−650W 4♥ +1♠D−6504,0

Teamscore für Böblingen/Sindelfingen 2 (10), Runde 7

Böblingen/Sindelfingen 25,91–14,09Karo 10 - 3
73:95
Fr. Kummer, Helga – Hr. Oehler, Horst36:46Hr. Beadle, Simon – Fr. Kleimann, Eva
Hr. Choi, Yong-Gi – Fr. Hoff, HelgaFr. Kallia, Alexia – Hr. Hungerbühler, Ralph
Board 1−2,0S 3♦ -1♣D−504S 2♦ =♣4+90−3,0
Board 211,0O 6♣ -2♥9+10011W 3SA +3♠6−4901,0
Board 3−2,0O 3SA +1♣7−630O 3SA +1♦3−6302,0
Board 4−12,0N 4♠ -1♦5−10012N 3SA +1♥10+630−2,0
Board 5−2,0O 3SA +1♥7−4301O 3SA =♥4−4001,0
Board 60,0S 3SA +2♥9+460S 3SA +2♥9+4600,0
Board 710,0N 4♥ X +2♦A+119011S 4♥ +2♠A+6802,0
Board 84,0S 4♣ =♠5+1305N 5♣ -1♣6−501,0
Board 9−4,0O 4♠ =♦8−620O 4♠ =♥9−6204,0
Board 10−2,0N 3SA +1♦D+6305O 3♦ X -3♥A+800−3,0
Board 11−2,0N 5♥ X -2♣A−3005W 4♣ =♥7−130−3,0
Board 120,0N 5♠ =♣4+650N 4♠ +1♣5+6500,0
Board 134,0W 4♠ -1♦D+1007S 4♥ -2♣K−2004,0
Board 14−2,0S 4♥ -1♦D−508W 5♦ X -2♥D+300−7,0
Board 15−6,0O 4♠ -2♥10+10011S 4♥ =♠2+620−6,0
Board 16−6,0S 3SA -1♠9−502S 3SA -2♦4−1007,0
Fr. Kallia, Alexia – Hr. Hungerbühler, Ralph37:49Hr. Beadle, Simon – Fr. Kleimann, Eva
Hr. Choi, Yong-Gi – Fr. Hoff, HelgaFr. Kummer, Helga – Hr. Oehler, Horst
Board 171,0W 3♦ -1♥8+504W 2♦ =♥8−903,0
Board 18−8,0W 3SA =♥3−40010W 4♠ -1♠5+50−3,0
Board 190,0S 1SA =♥K+901S 1SA +1♣9+120−1,0
Board 209,0S 4♥ +1♦A+65013S 4♥ -1♠D−1008,0
